Plac. | Startnr. | Deltagare | Starttidspunkt | Varv | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | Jonas Bengtsson | 9:00:00 | 4 | 1:07:02 | 16:12 | 16:37 | 17:01 | 17:12 |
2 | 1719 | Marcus Arnell | 9:00:00 | 4 | 1:08:46 | 16:23 | 17:17 | 17:26 | 17:40 |
3 | 1592 | Robin Gustafsson | 9:00:00 | 4 | 1:08:47 | 16:36 | 17:28 | 17:34 | 17:10 |
4 | 1559 | Andreas Roth | 9:00:00 | 4 | 1:08:47 | 16:47 | 17:13 | 17:36 | 17:12 |
5 | 14 | Andreas Olin | 9:00:00 | 4 | 1:09:17 | 17:19 | 17:01 | 17:37 | 17:21 |
6 | 1184 | Roger Svensson | 9:00:00 | 4 | 1:09:51 | 17:08 | 17:20 | 17:45 | 17:37 |
7 | 874 | Mattias Svensson | 9:00:00 | 4 | 1:10:12 | 17:17 | 17:18 | 17:49 | 17:48 |
8 | 1567 | Jonas Larsson | 9:00:00 | 4 | 1:10:49 | 16:59 | 17:20 | 18:04 | 18:26 |
9 | 96 | Jonas Florin | 9:00:00 | 4 | 1:12:03 | 17:29 | 17:54 | 18:20 | 18:20 |
10 | 1327 | Magnus Ainetoft | 9:00:00 | 4 | 1:12:29 | 17:43 | 17:17 | 17:53 | 19:35 |
11 | 1642 | Jonas Rubin | 9:00:00 | 4 | 1:12:39 | 17:37 | 17:57 | 18:40 | 18:26 |
12 | 543 | Carl Wrangel | 9:00:00 | 4 | 1:13:00 | 18:09 | 18:27 | 18:20 | 18:04 |
13 | 226 | André Backe | 9:00:00 | 4 | 1:13:21 | 17:51 | 18:26 | 18:28 | 18:37 |
14 | 389 | Martin Stadler | 9:00:00 | 4 | 1:13:24 | 19:06 | 18:06 | 18:19 | 17:53 |
15 | 626 | Stefan Bengtsson | 9:00:00 | 4 | 1:14:34 | 17:27 | 18:27 | 19:00 | 19:40 |
16 | 1444 | Henrik Sahlin | 9:00:00 | 4 | 1:14:57 | 17:16 | 17:54 | 18:34 | 21:13 |
17 | 419 | Magnus Ernblad | 9:00:00 | 4 | 1:15:12 | 18:04 | 18:32 | 18:54 | 19:42 |
18 | 1141 | Nils-Johan Sjöquist | 9:00:00 | 4 | 1:17:03 | 20:35 | 18:45 | 19:12 | 18:31 |
19 | 1636 | Joakim Sjöberg | 9:00:00 | 4 | 1:17:44 | 19:24 | 19:24 | 19:41 | 19:15 |
20 | 1655 | Mattias Linner | 9:00:00 | 4 | 1:18:53 | 19:26 | 19:52 | 19:38 | 19:57 |
21 | 9410 | Anders Steen | 9:00:00 | 4 | 1:20:18 | 18:53 | 19:21 | 21:35 | 20:29 |
22 | 1349 | Morgan Wirestam | 9:00:00 | 4 | 1:20:43 | 19:23 | 19:52 | 20:04 | 21:23 |
23 | 1701 | Fredrik Sommarin | 9:00:00 | 3 | 1:00:14 | 20:33 | 19:38 | 20:03 | |
24 | 414 | Stefan Lovén | 9:00:00 | 3 | 1:00:24 | 21:32 | 19:37 | 19:16 | |
25 | 9406 | Kalle Tuomo Kellokoski Adamsson | 9:00:00 | 3 | 1:00:43 | 20:27 | 19:56 | 20:20 | |
26 | 1289 | Håkan Johansson | 9:00:00 | 3 | 1:01:43 | 20:22 | 20:00 | 21:21 | |
27 | 742 | David Lang | 9:00:00 | 3 | 1:01:49 | 21:39 | 21:02 | 19:08 | |
28 | 1465 | Johan Bogentoft | 9:00:00 | 3 | 1:02:09 | 20:59 | 19:59 | 21:12 | |
29 | 1653 | Mats Andersson | 9:00:00 | 3 | 1:02:11 | 21:27 | 20:35 | 20:08 | |
30 | 1586 | Per Bengtsson | 9:00:00 | 3 | 1:03:27 | 21:18 | 20:31 | 21:38 | |
31 | 132 | Michael Lang | 9:00:00 | 3 | 1:03:34 | 21:36 | 20:46 | 21:12 | |
32 | 1689 | Christian Jaensson | 9:00:00 | 3 | 1:03:53 | 22:18 | 20:49 | 20:46 | |
33 | 1644 | Kristofer OlssonWigårde | 9:00:00 | 3 | 1:04:02 | 20:49 | 21:18 | 21:54 | |
34 | 1716 | Kristofer Falkland | 9:00:00 | 3 | 1:04:16 | 23:06 | 20:48 | 20:21 | |
35 | 9416 | Tobias Grönberg | 9:00:00 | 3 | 1:05:03 | 21:26 | 21:37 | 22:01 | |
36 | 410 | Robin Gynnstam | 9:00:00 | 3 | 1:05:07 | 22:43 | 21:07 | 21:17 | |
37 | 1711 | Johan Ridell | 9:00:00 | 3 | 1:05:21 | 22:04 | 21:42 | 21:35 | |
38 | 1721 | Markus Wennberg | 9:00:00 | 3 | 1:05:32 | 23:16 | 20:37 | 21:39 | |
39 | 1692 | Christos Kanakis | 9:00:00 | 3 | 1:05:34 | 22:21 | 21:43 | 21:30 | |
40 | 1699 | Fredrik Henrysson | 9:00:00 | 3 | 1:05:53 | 29:21 | 18:15 | 18:16 | |
41 | 1318 | Lars Almqvist | 9:00:00 | 3 | 1:08:25 | 22:45 | 22:22 | 23:18 | |
42 | 1050 | fredrik Sjölin | 9:00:00 | 3 | 1:12:36 | 29:22 | 21:53 | 21:21 | |
43 | 9403 | Fredrik Dorup | 9:00:00 | 3 | 1:15:35 | 23:46 | 26:27 | 25:22 | |
44 | 9408 | Paul Fremberg | 9:00:00 | 3 | 1:16:56 | 30:21 | 22:45 | 23:50 | |
45 | 1731 | Peter Wallberg | 9:00:00 | 2 | 47:36 | 23:39 | 23:56 |
För resultatfrågor e-post: xcupmtb@gmail.com