Plac. | Startnr. | Deltager | Starttidspunkt | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1681 | Alvida Wallberg | 9:00:00 | 2 | 47:34 | 23:37 | 23:57 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 | |||
102 | 1731 | Peter Wallberg | 9:00:00 | 2 | 47:36 | 23:39 | 23:56 | Herrar Senior Start 1 (långsammare) | |||
103 | 1680 | Alexander Åberg | 9:00:00 | 2 | 48:23 | 23:05 | 25:18 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 | |||
104 | 9413 | Tim Ekendahl | 9:00:00 | 2 | 48:55 | 22:51 | 26:04 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 | |||
105 | 1741 | Melvin Fröjd | 9:00:00 | 2 | 53:32 | 25:12 | 28:21 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 | |||
106 | 9402 | Vidar Terfelt | 9:00:00 | 2 | 1:08:27 | 30:16 | 38:11 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 | |||
107 | 9401 | Axel Stave | 9:00:00 | 2 | 1:09:00 | 30:23 | 38:37 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 | |||
108 | 1661 | Måns Henrysson | 9:00:00 | 1 | 29:20 | 29:20 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 | ||||
109 | 9409 | Charles Fremberg | 9:00:00 | 1 | 30:20 | 30:20 | Ungdomar under 13 år (0-12) Start 1 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: xcupmtb@gmail.com