Startnr. | Rider | Kategori | Land | Varv | Klockan | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
176 | Hugo Forssell | - | 8 | 16:43:43 | 42,17 km/t | |
190 | Peter Hagelund Horn | - | 8 | 16:43:30 | 36,55 km/t | |
111 | EyþÓr Eiríksson | U23 | 8 | 16:42:16 | 37,01 km/t | |
150 | Gustav Reck | U23 | 8 | 16:35:35 | 39,74 km/t | |
110 | Jóhann Dagur Bjarnason | U23 | 8 | 16:33:10 | 40,83 km/t | |
148 | Carl Ljunggren | - | 8 | 16:32:28 | 41,16 km/t | |
119 | Jørgen Dragsten | - | 8 | 16:32:09 | 41,30 km/t | |
181 | Rasmus Mikiver | - | 8 | 16:31:54 | 41,43 km/t | |
106 | Simon Pettersson | U23 | 8 | 16:31:47 | 41,48 km/t | |
151 | Gustav Thompson | U23 | 8 | 16:31:34 | 41,59 km/t | |
149 | Johan Nyström | - | 8 | 16:31:34 | 41,59 km/t | |
157 | Ludvig Fagerström | U23 | 8 | 16:31:33 | 41,59 km/t | |
186 | Nikolai Jensen | U23 | 8 | 16:31:33 | 41,59 km/t | |
177 | Victor Hillerström Rundh | - | 8 | 16:31:10 | 41,78 km/t | |
169 | Neo Viking | U23 | 8 | 16:31:10 | 41,78 km/t | |
175 | Joachim Strindin | - | 8 | 16:31:10 | 41,78 km/t | |
125 | Daniel Vold | U23 | 8 | 16:30:55 | 41,90 km/t | |
180 | Emil Lundmark | - | 8 | 16:30:50 | 41,94 km/t | |
145 | David Eriksson | - | 8 | 16:30:50 | 41,94 km/t | |
172 | Jørgen Korstad | - | 8 | 16:30:44 | 42,00 km/t |
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se