Startnr. | Rider | Kategori | Land | Varv | Klockan | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | Andre Johansen | - | 23 | 19:38:01 | 43,46 km/t | |
113 | Kristinn Jonsson | - | 23 | 19:37:44 | 43,63 km/t | |
145 | David Eriksson | - | 23 | 19:37:11 | 43,97 km/t | |
148 | Carl Ljunggren | - | 23 | 19:37:11 | 43,97 km/t | |
130 | Magnus Frydenlund | - | 23 | 19:36:18 | 44,52 km/t | |
111 | EyþÓr Eiríksson | U23 | 23 | 19:36:18 | 44,52 km/t | |
157 | Ludvig Fagerström | U23 | 23 | 19:36:17 | 44,52 km/t | |
136 | Ulrik Tvedt | U23 | 23 | 19:36:01 | 44,69 km/t | |
166 | Axel Persmeen | U23 | 23 | 19:35:59 | 44,71 km/t | |
142 | Filip Mård | U23 | 23 | 19:35:59 | 44,71 km/t | |
164 | Gustav Lovidius | U23 | 23 | 19:35:59 | 44,71 km/t | |
184 | Kasper Steen Enstad | U23 | 23 | 19:35:57 | 44,73 km/t | |
175 | Joachim Strindin | - | 23 | 19:35:57 | 44,73 km/t | |
178 | Marcus Jansson | - | 23 | 19:35:54 | 44,87 km/t | |
104 | Simon Cederfjord | U23 | 23 | 19:35:54 | 44,87 km/t | |
182 | Joel Rydergren | U23 | 23 | 19:35:54 | 44,87 km/t | |
181 | Rasmus Mikiver | - | 23 | 19:35:54 | 44,87 km/t | |
122 | Petter Elias Svaleng Jakobsen | U23 | 23 | 19:35:53 | 44,87 km/t | |
189 | Håkon Fjørtoft | - | 23 | 19:35:53 | 44,87 km/t | |
152 | Jonas Amundsen | - | 23 | 19:35:52 | 44,87 km/t |
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se