Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|
628 | Anders Mörk | ![]() | 2 | 14:21:53 | 19,79 km/t |
655 | Jörgen Sköld | ![]() | 2 | 14:21:52 | 19,79 km/t |
659 | Rebecka Ragnarsson | ![]() | 2 | 14:21:52 | 19,79 km/t |
654 | Jörgen Gustafsson | ![]() | 2 | 14:21:51 | 19,79 km/t |
653 | Jenny Pettersson | ![]() | 2 | 14:21:51 | 19,79 km/t |
630 | Andreas Pettersson | ![]() | 2 | 14:21:45 | 19,80 km/t |
632 | Bengt Persson | ![]() | 2 | 14:21:44 | 19,80 km/t |
666 | Noel Mogren | ![]() | 2 | 14:21:44 | 19,80 km/t |
650 | Bernth Nyberg | ![]() | 2 | 14:21:43 | 19,80 km/t |
652 | Jacob Danesten | ![]() | 2 | 14:21:42 | 19,80 km/t |
665 | Martin Hulth | ![]() | 2 | 14:21:42 | 19,80 km/t |
656 | Katarina Bergström | ![]() | 2 | 14:21:42 | 19,80 km/t |
818 | Jesper Gustafsson | ![]() | 3 | 14:02:14 | 31,62 km/t |
820 | Marcus Persson | ![]() | 3 | 14:02:14 | 31,62 km/t |
664 | Jens Andersson | ![]() | 2 | 13:23:41 | 24,16 km/t |
667 | Wolfgang Malik | ![]() | 2 | 13:23:32 | 24,18 km/t |
625 | Annica Wernerson | ![]() | 2 | 13:07:40 | 25,73 km/t |
670 | Nicklas Ljungkvist | ![]() | 2 | 13:01:27 | 26,40 km/t |
669 | Jimmie Eriksson | ![]() | 2 | 13:01:26 | 26,40 km/t |
624 | Magnus Eriksson | ![]() | 2 | 13:01:26 | 26,40 km/t |
För resultatfrågor e-post: kinnekulletrampet@motionsloppet.se