Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|
389 | Daniel Meyer | ![]() | 3 | 14:37:33 | 12,32 km/t |
358 | Jesper Carlsson | ![]() | 3 | 14:08:26 | 13,76 km/t |
359 | Niclas Davidsson | ![]() | 3 | 14:02:11 | 14,12 km/t |
362 | Mats Hagestad | ![]() | 3 | 13:53:03 | 14,67 km/t |
382 | Ola Gullberg | ![]() | 3 | 13:49:08 | 14,92 km/t |
236 | Markus Lindström | ![]() | 3 | 13:47:00 | 15,06 km/t |
147 | Emil Tigerberg | ![]() | 2 | 13:41:34 | 10,29 km/t |
146 | Emmelie Lavén Tigerberg | ![]() | 2 | 13:41:34 | 10,29 km/t |
298 | Henrik Dalemo | ![]() | 3 | 13:29:26 | 16,32 km/t |
396 | Fredrik Karlsson | ![]() | 3 | 13:26:41 | 16,54 km/t |
237 | Håkan Svensson | ![]() | 3 | 13:24:29 | 16,72 km/t |
297 | Jesper Jäger | ![]() | 3 | 13:22:27 | 16,89 km/t |
379 | Andreas Odh | ![]() | 3 | 13:17:35 | 17,30 km/t |
383 | Einar Utbo | ![]() | 3 | 13:15:32 | 17,48 km/t |
245 | Henric Bornander | ![]() | 3 | 13:13:51 | 17,63 km/t |
148 | Oskar Ahlstrand | ![]() | 2 | 13:12:27 | 11,84 km/t |
386 | Michael Wolfram | ![]() | 3 | 13:05:14 | 18,45 km/t |
246 | Niklas Bohman | ![]() | 3 | 13:03:43 | 18,61 km/t |
295 | Christer Lindborg | ![]() | 3 | 13:02:00 | 18,78 km/t |
294 | Mattias Ahldén | ![]() | 3 | 13:00:01 | 18,99 km/t |
För resultatfrågor e-post: hokensasmtbgiro@motionsloppet.se