Startnr. | Deltagare | UCI-ID | Klubb/Företag | Land | Klass |
229 | Eric Andersson
Ck master
| 10128878224 | Ck master | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ck master | Pojkar 15-16 |
|
395 | Eric Christianson
Göteborgs Stigcyklister
| Engångslicens | Göteborgs Stigcyklister | SWE | Motion mellan |
|
Klubb/Företag | Klass |
Göteborgs Stigcyklister | Motion mellan |
|
435 | Eric Herlitz
Sportson
| Engångslicens | Sportson | SWE | Motion lång |
|
Klubb/Företag | Klass |
Sportson | Motion lång |
|
152 | Eric Larsson
Göteborgs Stigcyklister
| 10077756291 | Göteborgs Stigcyklister | SWE | Master herrar 35+ |
|
Klubb/Företag | Klass |
Göteborgs Stigcyklister | Master herrar 35+ |
|
105 | Erik ANZÉN
Mera lera mtb
| 10117314511 | Mera lera mtb | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Mera lera mtb | Herrar U21 |
|
230 | Erik Grahm
Borås CA
| 10151178625 | Borås CA | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Borås CA | Pojkar 15-16 |
|
418 | Erik Karlsson
Alebacken Bike park
| Engångslicens | Alebacken Bike park | SWE | Motion lång |
|
Klubb/Företag | Klass |
Alebacken Bike park | Motion lång |
|
422 | Erik Rådehed Tuvesson
FK Trampen
| 10071245066 | FK Trampen | SWE | Motion lång |
|
Klubb/Företag | Klass |
FK Trampen | Motion lång |
|
397 | Erik Sevetin
Mera Lera MTB
| Engångslicens | Mera Lera MTB | SWE | Motion mellan |
|
Klubb/Företag | Klass |
Mera Lera MTB | Motion mellan |
|
331 | Erik Skoog
Göteborgs stigcyklister
| Eng331 | Göteborgs stigcyklister | SWE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Göteborgs stigcyklister | Pojkar 13-14 |
|
241 | Erik ZAAR DAHLQVIST
FK Trampen
| 10145057016 | FK Trampen | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
FK Trampen | Pojkar 15-16 |
|
63 | Eskil Hafskjold
Sportsklubben Rye
| 10127500622 | Sportsklubben Rye | NOR | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Sportsklubben Rye | Herrar U21 |
|
360 | Eskil Johansson
Idre SK
| Eng360 | Idre SK | SWE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Idre SK | Pojkar 13-14 |
|
245 | Fabian BELLENGER
Ck masters
| 10137446253 | Ck masters | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ck masters | Pojkar 15-16 |
|
108 | Felix HOLMBERG
Cykelklubben Uni
| 10095166276 | Cykelklubben Uni | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Cykelklubben Uni | Herrar U21 |
|
261 | Felix Tho SVEVA
Sandefjord Sykleklubb
| 10127753529 | Sandefjord Sykleklubb | NOR | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Sandefjord Sykleklubb | Pojkar 15-16 |
|
103 | Frans SANDBERG
Falköpings CK
| 10120187832 | Falköpings CK | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Falköpings CK | Herrar U21 |
|
398 | Fredrik MARTINSSON
Göteborgs Stigcyklister
| 10140956037 | Göteborgs Stigcyklister | SWE | Motion mellan |
|
Klubb/Företag | Klass |
Göteborgs Stigcyklister | Motion mellan |
|
443 | Frida Körberg Turhagen
Trailstore
| Engångslicens | Trailstore | SWE | Motion lång |
|
Klubb/Företag | Klass |
Trailstore | Motion lång |
|
446 | Gabriel FHERM
Ulricehamns Cykelklubb
| 10081974276 | Ulricehamns Cykelklubb | SWE | Motion lång |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ulricehamns Cykelklubb | Motion lång |
|
276 | Gabriel GLOS
Göteborgs Stigcyklister
| 10151856413 | Göteborgs Stigcyklister | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Göteborgs Stigcyklister | Pojkar 15-16 |
|
42 | Gard Brovold
IL Heming
| 10015818054 | IL Heming | NOR | Tävling herrar |
|
Klubb/Företag | Klass |
IL Heming | Tävling herrar |
|
399 | Gunilla Lindgren
Gunilla Lindgren Byggkonsult AB
| Engångslicens | Gunilla Lindgren Byggkonsult AB | SWE | Motion mellan |
|
Klubb/Företag | Klass |
Gunilla Lindgren Byggkonsult AB | Motion mellan |
|
119 | Gustaf RENBRO
Västerås cykelklubb
| 10142289280 | Västerås cykelklubb | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Västerås cykelklubb | Herrar U21 |
|
299 | Gustav Carlström
Ingen
| Eng299 | Ingen | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ingen | Pojkar 15-16 |
|
115 | Gustav ENWALL
CK Master
| 10059806847 | CK Master | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
CK Master | Herrar U21 |
|
263 | Gustav FOUGBERG
CK Master
| 10120728608 | CK Master | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
CK Master | Pojkar 15-16 |
|
335 | Gustav HELLSTRAND
CK Master
| 10142438925 | CK Master | SWE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
CK Master | Pojkar 13-14 |
|
256 | Gustav Söderberg
Kungsbacka CK
| 10151978469 | Kungsbacka CK | SWE | Motion kort |
|
Klubb/Företag | Klass |
Kungsbacka CK | Motion kort |
|
322 | Gustav Strand Gulsrud
SK Rye Sykkel
| 10143363758 | SK Rye Sykkel | NOR | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
SK Rye Sykkel | Pojkar 13-14 |
|
390 | Gustav ZELLMAN
CK Master
| 10132668092 | CK Master | SWE | Motion kort |
|
Klubb/Företag | Klass |
CK Master | Motion kort |
|
71 | Haakon Rørmyr
Halden cyklekub
| 10059495437 | Halden cyklekub | NOR | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Halden cyklekub | Herrar U21 |
|
33 | Hampus ROCKSJÖ
Gränna-Bygdens OK
| 10077076887 | Gränna-Bygdens OK | SWE | Tävling herrar |
|
Klubb/Företag | Klass |
Gränna-Bygdens OK | Tävling herrar |
|
249 | Hannes HEURLIN
Falu Cykelklubb
| 10130593811 | Falu Cykelklubb | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Falu Cykelklubb | Pojkar 15-16 |
|
94 | Harry ÅBERG
Anderstorp Ok
| 10107736365 | Anderstorp Ok | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Anderstorp Ok | Herrar U21 |
|
334 | Harry Hermansson
Kesberget Bikepark CK
| 10152177523 | Kesberget Bikepark CK | SWE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Kesberget Bikepark CK | Pojkar 13-14 |
|
258 | Harry LINDELL
Cykelklubben uni
| 10149259944 | Cykelklubben uni | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Cykelklubben uni | Pojkar 15-16 |
|
444 | Henrik Levin
CKC4
| Engångslicens | CKC4 | SWE | Motion lång |
|
Klubb/Företag | Klass |
CKC4 | Motion lång |
|
355 | Henry Fribing
CK master
| Eng355 | CK master | SWE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
CK master | Pojkar 13-14 |
|
267 | Herman ANKARSTEN
CK Master
| 10143844920 | CK Master | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
CK Master | Pojkar 15-16 |
|
320 | Hjalmar Grye
Ck Master
| 10151346353 | Ck Master | SWE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ck Master | Pojkar 13-14 |
|
325 | Hjalmar Johansson
wheels of carlshamn
| Eng325 | wheels of carlshamn | SWE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
wheels of carlshamn | Pojkar 13-14 |
|
114 | Hugo EDLUND
Mtb Täby
| 10022595829 | Mtb Täby | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Mtb Täby | Herrar U21 |
|
349 | Hugo JUST
CK FIX
| 10152526824 | CK FIX | SWE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
CK FIX | Pojkar 13-14 |
|
111 | Hugo ZETTERLUND
ML Sports Club
| 10084706040 | ML Sports Club | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
ML Sports Club | Herrar U21 |
|
84 | Ian ARDERN
Saltsjöbaden CK
| 10068322235 | Saltsjöbaden CK | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Saltsjöbaden CK | Herrar U21 |
|
396 | Ingmar Stockagård
Göteborgs Stigcyklister
| Engångslicens | Göteborgs Stigcyklister | SWE | Motion mellan |
|
Klubb/Företag | Klass |
Göteborgs Stigcyklister | Motion mellan |
|
1 | Ingun Ståhl
Göteborgs stigcyklister
| 10091453503 | Göteborgs stigcyklister | SWE | Tävling damer |
|
Klubb/Företag | Klass |
Göteborgs stigcyklister | Tävling damer |
|
250 | Isak KÄLL
Falu Cykelklubb
| 10132833905 | Falu Cykelklubb | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Falu Cykelklubb | Pojkar 15-16 |
|
374 | Isak Meister
Ridealong
| Engångslicens | Ridealong | SWE | Motion kort |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ridealong | Motion kort |
|