Startnr. | Deltagare | UCI-ID | Klubb/Företag | Land | Klass |
317 | Ludvik Lærum Bentzen
SK Rye Enduro
| Eng317 | SK Rye Enduro | NOR | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
SK Rye Enduro | Pojkar 13-14 |
|
328 | Lukas MIKALAUSKAS
Varbergs MTB
| 10128567016 | Varbergs MTB | SWE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Varbergs MTB | Pojkar 13-14 |
|
354 | Magnus Bakkejord BJØRKHOLT
SK Rye
| 10142410734 | SK Rye | NOR | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
SK Rye | Pojkar 13-14 |
|
118 | Malte ÅSBERG
Järbo IF
| 10117924193 | Järbo IF | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Järbo IF | Herrar U21 |
|
235 | Malte Bure
Gressvik If stisykling
| Eng235 | Gressvik If stisykling | NOR | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Gressvik If stisykling | Pojkar 15-16 |
|
269 | Malte DAHLGREN
Borlänge CK
| 10080976085 | Borlänge CK | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Borlänge CK | Pojkar 15-16 |
|
116 | Malte GÖRANSSON
Sölvesborgs Cykel och Sportklubb
| 10125996112 | Sölvesborgs Cykel och Sportklub. | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Sölvesborgs Cykel och Sportklub. | Herrar U21 |
|
82 | Malte KÖNIG
Älvsjö BMX-klubb
| 10022537124 | Älvsjö BMX-klubb | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Älvsjö BMX-klubb | Herrar U21 |
|
204 | Malte WIEDNER
CK Fix
| 10108171653 | CK Fix | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
CK Fix | Pojkar 15-16 |
|
112 | Måns BODÉN
Ck Master
| 10117660172 | Ck Master | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ck Master | Herrar U21 |
|
288 | Måns ERICSSON
Göteborgs Stigcyklister
| 10129172456 | Göteborgs Stigcyklister | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Göteborgs Stigcyklister | Pojkar 15-16 |
|
284 | Måns HURTIG
Falu Cykelklubb
| 10141464376 | Falu Cykelklubb | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Falu Cykelklubb | Pojkar 15-16 |
|
91 | Måns JUNERUD
Aok
| 10107736668 | Aok | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Aok | Herrar U21 |
|
300 | Marcus KRISTIANSEN
CK Master
| 10096369682 | CK Master | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
CK Master | Pojkar 15-16 |
|
181 | Marcus Wiedner
CK Fix
| 10108169633 | CK Fix | SWE | Motion mellan |
|
Klubb/Företag | Klass |
CK Fix | Motion mellan |
|
394 | Maria Gunnarson
Göteborgs Stigcyklister
| Engångslicens | Göteborgs Stigcyklister | UKE | Motion mellan |
|
Klubb/Företag | Klass |
Göteborgs Stigcyklister | Motion mellan |
|
376 | Maria Kronvall
FK Trampen
| Engångslicens | FK Trampen | SWE | Motion kort |
|
Klubb/Företag | Klass |
FK Trampen | Motion kort |
|
142 | Marie ÖDLUND
Mountainbikeskolan CK
| 10138377958 | Mountainbikeskolan CK | SWE | Master damer 35+ |
|
Klubb/Företag | Klass |
Mountainbikeskolan CK | Master damer 35+ |
|
65 | Marius Fenstad Skjærstad
SK Rye Enduro
| 10094398057 | SK Rye Enduro | NOR | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
SK Rye Enduro | Herrar U21 |
|
461 | Marko Vehmasaho
Scf
| | Scf | SWE | MTB E-bike motion |
|
Klubb/Företag | Klass |
Scf | MTB E-bike motion |
|
223 | Markus Lia Reenskaug
IF Frøy
| 10129427181 | IF Frøy | NOR | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
IF Frøy | Pojkar 15-16 |
|
413 | Martin Petrén
Göteborgs Stigcyklister
| Engångslicens | Göteborgs Stigcyklister | SWE | Motion lång |
|
Klubb/Företag | Klass |
Göteborgs Stigcyklister | Motion lång |
|
416 | Martina Grigorova
VratsaTrails
| Engångslicens | VratsaTrails | BUL | Motion lång |
|
Klubb/Företag | Klass |
VratsaTrails | Motion lång |
|
281 | Matheus GAWLIK ÅKESSON
Fk trampen
| 10140289969 | Fk trampen | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Fk trampen | Pojkar 15-16 |
|
377 | Mathilda Björendahl
Kungsbacka ck
| Engångslicens | Kungsbacka ck | SWE | Motion kort |
|
Klubb/Företag | Klass |
Kungsbacka ck | Motion kort |
|
428 | Matteus Svensson
Motion
| Engångslicens | Motion | SWE | Motion lång |
|
Klubb/Företag | Klass |
Motion | Motion lång |
|
34 | Mattias ARNERDAL
Sportson CK
| 10116691889 | Sportson CK | SWE | Tävling herrar |
|
Klubb/Företag | Klass |
Sportson CK | Tävling herrar |
|
337 | Mattis GARTMAN
Ck Master
| 10119464978 | Ck Master | SWE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ck Master | Pojkar 13-14 |
|
106 | Maximilian ANDERSSON
Ulricehamns cykelklubb
| 10022583196 | Ulricehamns cykelklubb | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ulricehamns cykelklubb | Herrar U21 |
|
101 | Melker BOOD
Ok Tyr
| 10105575386 | Ok Tyr | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ok Tyr | Herrar U21 |
|
251 | Melker Charvat
Ingen klubb
| Eng251 | Ingen klubb | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ingen klubb | Pojkar 15-16 |
|
260 | Melker HÅSTEDT
Ck uni
| 10152250877 | Ck uni | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ck uni | Pojkar 15-16 |
|
388 | Melwin LJOSDAL
Arvika Idrottssällskap
| 10128303702 | Arvika Idrottssällskap | SWE | Motion kort |
|
Klubb/Företag | Klass |
Arvika Idrottssällskap | Motion kort |
|
154 | Michail ELIASSON
Östersunds CK
| 10097975034 | Östersunds CK | SWE | Master herrar 35+ |
|
Klubb/Företag | Klass |
Östersunds CK | Master herrar 35+ |
|
155 | Mikael NILSSON
Arvika Cykelklubb
| 10093178483 | Arvika Cykelklubb | SWE | Master herrar 35+ |
|
Klubb/Företag | Klass |
Arvika Cykelklubb | Master herrar 35+ |
|
312 | Mikkel August Myrvold
SK Rye sykkel
| 10143597164 | SK Rye sykkel | NOR | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
SK Rye sykkel | Pojkar 13-14 |
|
327 | Mikkel Skotte LAURITZEN
SK Rye / Team Ibis Norway
| 10132632932 | SK Rye / Team Ibis Norway | NOR | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
SK Rye / Team Ibis Norway | Pojkar 13-14 |
|
120 | Milton LÖFSTRÖM THERMÉ
Bauhaus cykelklubb
| 10118003716 | Bauhaus cykelklubb | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Bauhaus cykelklubb | Herrar U21 |
|
52 | Mimmi LEIDERTH
Ulricehamns CK
| 10059430062 | Ulricehamns CK | SWE | Damer U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Ulricehamns CK | Damer U21 |
|
202 | Molly KEMPPAINEN
OK Tyr
| 10128451323 | OK Tyr | SWE | Flickor 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
OK Tyr | Flickor 15-16 |
|
81 | Moltas KÖNIG
Älvsjö BMX-klubb
| 10022661709 | Älvsjö BMX-klubb | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Älvsjö BMX-klubb | Herrar U21 |
|
217 | Nicky Pettersson Skoglund
CK Master
| 10118324422 | CK Master | SWE | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
CK Master | Pojkar 15-16 |
|
243 | Nicolai GRIP HAGLEV
Råde BMX
| 10084116158 | Råde BMX | NOR | Pojkar 15-16 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Råde BMX | Pojkar 15-16 |
|
315 | Nicolai Øvensen
RYE
| Eng315 | RYE | UKE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
RYE | Pojkar 13-14 |
|
179 | Niklas ANDERSSON
Arvika Cykelklubb
| 10128217513 | Arvika Cykelklubb | SWE | Master herrar 45+ |
|
Klubb/Företag | Klass |
Arvika Cykelklubb | Master herrar 45+ |
|
448 | Niklas Sandström
Sthlm
| Engångslicens | Sthlm | SWE | Motion lång |
|
Klubb/Företag | Klass |
Sthlm | Motion lång |
|
85 | Nils ARDERN
Saltsjöbaden CK
| 10066141654 | Saltsjöbaden CK | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Saltsjöbaden CK | Herrar U21 |
|
121 | Nils FLYKT
Cykelklubben Ceres
| 10114082084 | Cykelklubben Ceres | SWE | Herrar U21 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Cykelklubben Ceres | Herrar U21 |
|
326 | Nils Frid
Göteborgs Stigcyklister
| 10140979073 | Göteborgs Stigcyklister | SWE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
Göteborgs Stigcyklister | Pojkar 13-14 |
|
358 | Nils SJÖSTEDT
CK Master
| 10141197830 | CK Master | SWE | Pojkar 13-14 |
|
Klubb/Företag | Klass |
CK Master | Pojkar 13-14 |
|