Visade resultat har godkänts av UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rider | Land | Kategori | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28:14 | Marie Nadal (604)![]() | ![]() | - | ||
2 | 30:56 | +2:42 | Karoline Selbæk (608) | ![]() | - | |
3 | 31:35 | +3:21 | Moa Rundqvist (613) | ![]() | - | |
4 | 34:18 | +6:04 | Selma Lindh (612) | ![]() | - | |
5 | 34:25 | +6:11 | Maja Wiemo (602) | ![]() | - | |
6 | 35:14 | +7:00 | Emilie Caroline Andersen (603) | ![]() | - | |
7 | 35:18 | +7:04 | Ida Victoria Hack (606) | ![]() | - | |
8 | 37:25 | +9:11 | Sanni-Sofia Numminen (609) | ![]() | - | |
9 | 39:34 | +11:20 | Sandra Rybalko (605) | ![]() | - | |
10 | 39:47 | +11:33 | Anna Skaane Hansen (607) | ![]() | - |




