Visade resultat har godkänts av UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rider | Land | Kategori | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:46:11 | Marie Nadal (604)![]() | ![]() | - | ||
2 | 1:51:18 | +5:07 | Karoline Selbæk (608) | ![]() | - | |
3 | 1:56:59 | +10:48 | Moa Rundqvist (613) | ![]() | - | |
4 | 2:05:29 | +19:18 | Selma Lindh (612) | ![]() | - | |
5 | 2:05:43 | +19:32 | Maja Wiemo (602) | ![]() | - | |
6 | 2:06:26 | +20:15 | Emilie Caroline Andersen (603) | ![]() | - | |
7 | 2:07:09 | +20:58 | Ida Victoria Hack (606) | ![]() | - | |
8 | 2:21:19 | +35:08 | Sanni-Sofia Numminen (609) | ![]() | - | |
9 | 2:28:15 | +42:04 | Sandra Rybalko (605) | ![]() | - | |
10 | 2:29:10 | +42:59 | Anna Skaane Hansen (607) | ![]() | - |




