Startnr. | Rider | Kategori | Land | Varv | Klockan | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
526 | Frederik Sunke | - | ![]() | 4 | 15:12:39 | - km/t |
539 | Linus Backlund | - | ![]() | 3 | 15:11:32 | - km/t |
535 | Leif Bjarne Sjøvoll | - | ![]() | 3 | 15:09:55 | - km/t |
513 | Anders Hinn | - | ![]() | 3 | 15:09:54 | - km/t |
504 | Michael Salomonsson | - | ![]() | 3 | 15:09:54 | - km/t |
533 | Henrik Andersson | - | ![]() | 3 | 15:09:54 | - km/t |
528 | Robert Barkensjö | - | ![]() | 3 | 15:09:54 | - km/t |
520 | Dan Liljeqvist | - | ![]() | 3 | 15:09:54 | - km/t |
530 | Fredrik Wikström | - | ![]() | 3 | 15:09:54 | - km/t |
540 | Jarmo Vuorinen | - | ![]() | 3 | 15:09:54 | - km/t |
502 | Espen Kartevoll | - | ![]() | 3 | 15:09:53 | - km/t |
503 | Geir Sondre Kartevoll | - | ![]() | 3 | 15:09:53 | - km/t |
509 | Martin Härn | - | ![]() | 3 | 15:09:53 | - km/t |
515 | Ola Evesjö | - | ![]() | 4 | 15:09:53 | - km/t |
541 | Richard Fyhn | - | ![]() | 3 | 15:09:53 | - km/t |
523 | Mathias Klose | - | ![]() | 4 | 15:09:53 | - km/t |
510 | Marcus Rotqvist | - | ![]() | 3 | 15:09:53 | - km/t |
501 | Truls Veslum | - | ![]() | 3 | 15:09:53 | - km/t |
521 | David Streule | - | ![]() | 3 | 15:09:53 | - km/t |
506 | Gustav Isaksson | - | ![]() | 3 | 15:09:53 | - km/t |
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se