Startnr. | Rider | Kategori | Land | Varv | Klockan | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | Sivert Nordvik | U21 | ![]() | 3 | 16:08:27 | 24,87 km/t |
522 | Aksel Klinge | - | ![]() | 3 | 16:00:18 | 29,88 km/t |
240 | Marcus Klindt | - | ![]() | 3 | 15:53:00 | 32,46 km/t |
64 | Gustav Reck | - | ![]() | 3 | 15:51:42 | 24,87 km/t |
117 | Herman Evensen Alfredsen | - | ![]() | 5 | 15:50:48 | 42,39 km/t |
31 | Håkon Linner Trondsrud | - | ![]() | 5 | 15:50:47 | 42,39 km/t |
106 | Espen Jensen | U21 | ![]() | 5 | 15:50:43 | 42,41 km/t |
20 | Björgvin Haukur Bjarnason | - | ![]() | 5 | 15:50:42 | 42,41 km/t |
28 | Andre Johansen | - | ![]() | 5 | 15:49:34 | 42,63 km/t |
12 | Simon Cederfjord | - | ![]() | 5 | 15:46:43 | 43,19 km/t |
96 | Hjalmar Klyver | - | ![]() | 5 | 15:46:43 | 43,19 km/t |
22 | Breki Gunnarsson | U21 | ![]() | 5 | 15:45:54 | 43,35 km/t |
14 | Simon Isaksson | - | ![]() | 5 | 15:45:54 | 43,35 km/t |
84 | Benjamin Hendler | - | ![]() | 5 | 15:45:53 | 43,35 km/t |
83 | Johan Borgström | U21 | ![]() | 5 | 15:45:53 | 43,35 km/t |
41 | Tobias Larsen | U21 | ![]() | 5 | 15:40:42 | 44,42 km/t |
36 | Vetle Slemdahl | - | ![]() | 5 | 15:40:42 | 44,42 km/t |
80 | Christian Edelsteen Buyle | - | ![]() | 5 | 15:40:42 | 44,42 km/t |
252 | Veikko Huhtala | - | ![]() | 3 | 15:39:19 | 35,25 km/t |
5 | Kristoffer Gullhav | U21 | ![]() | 5 | 15:38:44 | 44,84 km/t |
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se