Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Total tid | 10:35:28 |
Detaljer
Datum | den 11 juli 2024 |
Lag
Team Kjekkas | |
11 deltagarna |
Team Kjekkas
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
103 | Anders Bjørgeengen | 6 varv | 35:32 /42,71 km/t | |
104 | Hugo Forssell | 6 varv | 35:16 /43,04 km/t | |
105 | Nicolai Dahlen Guntvedt | 6 varv | 35:29 /42,77 km/t | |
106 | Espen Jensen | 6 varv | 1:07:55 /22,35 km/t | |
107 | Benjamin Jensen-Slettvoll | 6 varv | 46:56 /32,34 km/t | |
108 | Karl Emil Kjeldsand | 6 varv | 35:09 /43,18 km/t | |
109 | Sondre Midtsveen | 0 varv | ||
110 | Joel Rydergren | 6 varv | 35:30 /42,74 km/t | |
112 | Sindre Sagbakken | 0 varv | ||
113 | Joachim Strindin | 6 varv | 35:39 /42,57 km/t | |
114 | Emil Åberg | 6 varv | 35:40 /42,56 km/t |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | |||
Varv 1 | Hugo Forssell | 34:31 | 43,97 km/t | 34:31 | 6 | 09:58:46 | ||
Varv 2 | Karl Emil Kjeldsand | 34:31 | 43,97 km/t | 1:09:02 | 3 | 09:58:46 | ||
Varv 3 | Joachim Strindin | 34:31 | 43,96 km/t | 1:43:34 | 2 | 09:58:46 | ||
Varv 4 | Joel Rydergren | 35:31 | 42,73 km/t | 2:19:05 | 3 | 09:59:46 | ||
Varv 5 | Benjamin Jensen-Slettvoll | 35:33 | 42,70 km/t | 2:54:38 | 3 | 09:59:48 | ||
Varv 6 | Emil Åberg | 35:36 | 42,62 km/t | 3:30:15 | 5 | 09:59:51 | ||
Varv 7 | Espen Jensen | 35:38 | 42,60 km/t | 4:05:54 | 5 | 09:59:53 | ||
Varv 8 | Anders Bjørgeengen | 35:38 | 42,58 km/t | 4:41:33 | 4 | 09:59:53 | ||
Varv 9 | Nicolai Dahlen Guntvedt | 35:39 | 42,57 km/t | 5:17:12 | 3 | 09:59:54 | ||
Varv 10 | Joachim Strindin | 35:33 | 42,70 km/t | 5:52:45 | 4 | 10:34:19 | ||
Varv 11 | Karl Emil Kjeldsand | 35:35 | 42,65 km/t | 6:28:21 | 4 | 10:34:22 | ||
Varv 12 | Hugo Forssell | 35:36 | 42,63 km/t | 7:03:58 | 3 | 10:34:22 | ||
Varv 13 | Emil Åberg | 35:32 | 42,72 km/t | 7:39:30 | 4 | 10:35:23 | ||
Varv 14 | Joel Rydergren | 35:40 | 42,55 km/t | 8:15:10 | 5 | 10:35:26 | ||
Varv 15 | Anders Bjørgeengen | 35:33 | 42,69 km/t | 8:50:44 | 5 | 10:35:27 | ||
Varv 16 | Nicolai Dahlen Guntvedt | 35:33 | 42,68 km/t | 9:26:17 | 5 | 10:35:28 | ||
Varv 17 | Benjamin Jensen-Slettvoll | 38:40 | 39,26 km/t | 10:04:57 | 5 | 10:38:28 | ||
Varv 18 | Hugo Forssell | 34:26 | 44,07 km/t | 10:39:24 | 5 | 11:08:49 | ||
Varv 19 | Karl Emil Kjeldsand | 34:27 | 44,05 km/t | 11:13:51 | 4 | 11:08:49 | ||
Varv 20 | Joachim Strindin | 35:02 | 43,31 km/t | 11:48:54 | 4 | 11:09:22 | ||
Varv 21 | Joel Rydergren | 34:53 | 43,51 km/t | 12:23:48 | 5 | 11:10:20 | ||
Varv 22 | Nicolai Dahlen Guntvedt | 34:54 | 43,48 km/t | 12:58:42 | 5 | 11:10:23 | ||
Varv 23 | Emil Åberg | 35:01 | 43,33 km/t | 13:33:44 | 5 | 11:10:25 | ||
Varv 24 | Anders Bjørgeengen | 34:58 | 43,40 km/t | 14:08:43 | 5 | 11:10:26 | ||
Varv 25 | Benjamin Jensen-Slettvoll | 35:48 | 42,39 km/t | 14:44:32 | 5 | 11:14:16 | ||
Varv 26 | Espen Jensen | 1:14:25 | 20,40 km/t | 15:58:57 | 4 | 11:14:18 | ||
Varv 27 | Karl Emil Kjeldsand | 34:49 | 43,60 km/t | 16:33:46 | 4 | 11:43:38 | ||
Varv 28 | Hugo Forssell | 34:51 | 43,55 km/t | 17:08:37 | 3 | 11:43:40 | ||
Varv 29 | Joel Rydergren | 35:22 | 42,91 km/t | 17:44:00 | 5 | 11:45:42 | ||
Varv 30 | Nicolai Dahlen Guntvedt | 35:19 | 42,97 km/t | 18:19:19 | 5 | 11:45:42 | ||
Varv 31 | Joachim Strindin | 36:20 | 41,76 km/t | 18:55:40 | 5 | 11:45:43 | ||
Varv 32 | Emil Åberg | 35:18 | 42,98 km/t | 19:30:59 | 4 | 11:45:44 | ||
Varv 33 | Anders Bjørgeengen | 35:18 | 42,99 km/t | 20:06:18 | 4 | 11:45:44 | ||
Varv 34 | Karl Emil Kjeldsand | 36:10 | 41,96 km/t | 20:42:29 | 4 | 12:19:49 | ||
Varv 35 | Hugo Forssell | 36:11 | 41,94 km/t | 21:18:40 | 4 | 12:19:51 | ||
Varv 36 | Joel Rydergren | 35:05 | 43,26 km/t | 21:53:46 | 5 | 12:20:47 | ||
Varv 37 | Nicolai Dahlen Guntvedt | 35:06 | 43,24 km/t | 22:28:52 | 5 | 12:20:49 | ||
Varv 38 | Joachim Strindin | 35:08 | 43,19 km/t | 23:04:01 | 4 | 12:20:52 | ||
Varv 39 | Anders Bjørgeengen | 35:09 | 43,18 km/t | 23:39:10 | 4 | 12:20:54 | ||
Varv 40 | Emil Åberg | 35:20 | 42,95 km/t | 24:14:31 | 4 | 12:21:05 | ||
Varv 41 | Espen Jensen | 1:33:42 | 16,20 km/t | 25:48:14 | 4 | 12:48:01 | ||
Varv 42 | Benjamin Jensen-Slettvoll | 1:33:50 | 16,18 km/t | 27:22:04 | 4 | 12:48:07 | ||
Varv 43 | Karl Emil Kjeldsand | 35:20 | 42,95 km/t | 27:57:25 | 4 | 12:55:10 | ||
Varv 44 | Hugo Forssell | 36:01 | 42,15 km/t | 28:33:26 | 4 | 12:55:52 | ||
Varv 45 | Nicolai Dahlen Guntvedt | 36:22 | 41,73 km/t | 29:09:48 | 4 | 12:57:12 | ||
Varv 46 | Joel Rydergren | 36:32 | 41,54 km/t | 29:46:21 | 4 | 12:57:20 | ||
Varv 47 | Anders Bjørgeengen | 36:37 | 41,45 km/t | 30:22:58 | 4 | 12:57:31 | ||
Varv 48 | Joachim Strindin | 37:19 | 40,66 km/t | 31:00:18 | 4 | 12:58:11 | ||
Varv 49 | Emil Åberg | 37:10 | 40,84 km/t | 31:37:28 | 4 | 12:58:15 | ||
Varv 50 | Benjamin Jensen-Slettvoll | 30:48 | 49,26 km/t | 32:08:17 | 4 | 13:18:56 | ||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se