Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Total tid | 10:35:28 |
Detaljer
Datum | den 11 juli 2024 |
Lag
Motala AIF Serneke Allebike | |
10 deltagarna |
Motala AIF Serneke Allebike
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
49 | Jonathan Ahlsson | 6 varv | 35:30 /42,74 km/t | |
50 | Paul Greijus | 6 varv | 35:29 /42,76 km/t | |
51 | Niklas Jagerstal | 6 varv | 35:32 /42,72 km/t | |
53 | David Larsson | 6 varv | 44:15 /34,30 km/t | |
54 | Ville Merlöv | 6 varv | 35:23 /42,88 km/t | |
55 | Alfred Oldin | 6 varv | 35:59 /42,19 km/t | |
56 | Colin Ossiansson | 6 varv | 35:23 /42,88 km/t | |
57 | Eric Pedersen | 6 varv | 35:09 /43,18 km/t | |
58 | Albin Stålberg | 6 varv | 35:30 /42,75 km/t | |
59 | Lukas Vernersson | 6 varv | 35:15 /43,05 km/t |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | |||
Varv 1 | Lukas Vernersson | 34:30 | 43,98 km/t | 34:30 | 4 | 09:58:45 | ||
Varv 2 | Ville Merlöv | 34:32 | 43,95 km/t | 1:09:03 | 5 | 09:58:47 | ||
Varv 3 | Eric Pedersen | 34:32 | 43,95 km/t | 1:43:35 | 3 | 09:58:47 | ||
Varv 4 | David Larsson | 34:42 | 43,74 km/t | 2:18:18 | 2 | 09:58:57 | ||
Varv 5 | Jonathan Ahlsson | 35:31 | 42,74 km/t | 2:53:49 | 2 | 09:59:46 | ||
Varv 6 | Colin Ossiansson | 35:31 | 42,73 km/t | 3:29:20 | 2 | 09:59:46 | ||
Varv 7 | Albin Stålberg | 35:33 | 42,69 km/t | 4:04:54 | 2 | 09:59:48 | ||
Varv 8 | Alfred Oldin | 35:35 | 42,64 km/t | 4:40:29 | 2 | 09:59:50 | ||
Varv 9 | Paul Greijus | 35:37 | 42,61 km/t | 5:16:07 | 1 | 09:59:52 | ||
Varv 10 | Niklas Jagerstal | 35:38 | 42,60 km/t | 5:51:45 | 1 | 09:59:53 | ||
Varv 11 | Eric Pedersen | 35:33 | 42,70 km/t | 6:27:18 | 3 | 10:34:20 | ||
Varv 12 | Lukas Vernersson | 35:36 | 42,64 km/t | 7:02:54 | 2 | 10:34:21 | ||
Varv 13 | David Larsson | 35:24 | 42,86 km/t | 7:38:19 | 2 | 10:34:22 | ||
Varv 14 | Jonathan Ahlsson | 35:37 | 42,61 km/t | 8:13:57 | 3 | 10:35:23 | ||
Varv 15 | Niklas Jagerstal | 35:30 | 42,75 km/t | 8:49:27 | 2 | 10:35:23 | ||
Varv 16 | Alfred Oldin | 35:35 | 42,66 km/t | 9:25:03 | 2 | 10:35:25 | ||
Varv 17 | Paul Greijus | 35:34 | 42,67 km/t | 10:00:37 | 2 | 10:35:27 | ||
Varv 18 | Albin Stålberg | 35:38 | 42,59 km/t | 10:36:16 | 2 | 10:35:27 | ||
Varv 19 | Ville Merlöv | 36:40 | 41,40 km/t | 11:12:56 | 2 | 10:35:27 | ||
Varv 20 | Colin Ossiansson | 35:42 | 42,51 km/t | 11:48:38 | 2 | 10:35:28 | ||
Varv 21 | Eric Pedersen | 34:27 | 44,04 km/t | 12:23:06 | 2 | 11:08:48 | ||
Varv 22 | Lukas Vernersson | 34:27 | 44,05 km/t | 12:57:34 | 2 | 11:08:49 | ||
Varv 23 | Jonathan Ahlsson | 34:47 | 43,62 km/t | 13:32:22 | 2 | 11:10:11 | ||
Varv 24 | Niklas Jagerstal | 34:53 | 43,51 km/t | 14:07:15 | 2 | 11:10:17 | ||
Varv 25 | Alfred Oldin | 34:52 | 43,53 km/t | 14:42:07 | 2 | 11:10:18 | ||
Varv 26 | David Larsson | 35:59 | 42,17 km/t | 15:18:07 | 2 | 11:10:22 | ||
Varv 27 | Albin Stålberg | 34:56 | 43,45 km/t | 15:53:04 | 2 | 11:10:23 | ||
Varv 28 | Paul Greijus | 34:57 | 43,42 km/t | 16:28:01 | 2 | 11:10:24 | ||
Varv 29 | Ville Merlöv | 34:59 | 43,38 km/t | 17:03:01 | 2 | 11:10:26 | ||
Varv 30 | Colin Ossiansson | 34:58 | 43,41 km/t | 17:37:59 | 2 | 11:10:26 | ||
Varv 31 | Lukas Vernersson | 34:48 | 43,62 km/t | 18:12:47 | 2 | 11:43:37 | ||
Varv 32 | Eric Pedersen | 34:51 | 43,55 km/t | 18:47:39 | 2 | 11:43:39 | ||
Varv 33 | Alfred Oldin | 35:24 | 42,88 km/t | 19:23:03 | 2 | 11:45:42 | ||
Varv 34 | Paul Greijus | 35:18 | 42,99 km/t | 19:58:21 | 2 | 11:45:43 | ||
Varv 35 | Niklas Jagerstal | 35:27 | 42,81 km/t | 20:33:49 | 2 | 11:45:44 | ||
Varv 36 | Albin Stålberg | 35:21 | 42,94 km/t | 21:09:10 | 2 | 11:45:44 | ||
Varv 37 | Jonathan Ahlsson | 35:34 | 42,68 km/t | 21:44:44 | 2 | 11:45:45 | ||
Varv 38 | David Larsson | 39:22 | 38,56 km/t | 22:24:06 | 2 | 11:49:44 | ||
Varv 39 | Eric Pedersen | 36:09 | 41,98 km/t | 23:00:15 | 2 | 12:19:49 | ||
Varv 40 | Lukas Vernersson | 36:13 | 41,91 km/t | 23:36:28 | 2 | 12:19:51 | ||
Varv 41 | Jonathan Ahlsson | 34:56 | 43,44 km/t | 24:11:25 | 2 | 12:20:42 | ||
Varv 42 | Paul Greijus | 35:06 | 43,23 km/t | 24:46:32 | 2 | 12:20:50 | ||
Varv 43 | Albin Stålberg | 35:07 | 43,21 km/t | 25:21:40 | 2 | 12:20:52 | ||
Varv 44 | Alfred Oldin | 35:11 | 43,14 km/t | 25:56:51 | 2 | 12:20:53 | ||
Varv 45 | Niklas Jagerstal | 35:09 | 43,18 km/t | 26:32:00 | 2 | 12:20:53 | ||
Varv 46 | Eric Pedersen | 35:22 | 42,92 km/t | 27:07:22 | 2 | 12:55:11 | ||
Varv 47 | Lukas Vernersson | 35:59 | 42,18 km/t | 27:43:22 | 2 | 12:55:50 | ||
Varv 48 | Paul Greijus | 36:24 | 41,70 km/t | 28:19:46 | 2 | 12:57:14 | ||
Varv 49 | Albin Stålberg | 36:24 | 41,70 km/t | 28:56:10 | 2 | 12:57:16 | ||
Varv 50 | Jonathan Ahlsson | 36:38 | 41,42 km/t | 29:32:49 | 2 | 12:57:20 | ||
Varv 51 | Niklas Jagerstal | 36:34 | 41,50 km/t | 30:09:23 | 2 | 12:57:28 | ||
Varv 52 | Alfred Oldin | 39:15 | 38,66 km/t | 30:48:39 | 2 | 13:00:09 | ||
Varv 53 | David Larsson | 1:15:45 | 20,04 km/t | 32:04:25 | 2 | 13:05:30 | ||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se