Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Nettotid
Timmar
Minuter
Sekunder
Klass | Herrar Elit |
Total tid | 10:36:57 |
Detaljer
Datum | den 11 juli 2024 |
Lag
Södertälje CK | |
9 deltagarna |
Södertälje CK
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
83 | Johan Borgström | 6 varv | 35:34 /42,68 km/t | |
84 | Benjamin Hendler | 6 varv | 44:26 /34,16 km/t | |
85 | Filip Karlsson | 6 varv | 35:33 /42,69 km/t | |
86 | Edvin Lovidius | 6 varv | 35:08 /43,20 km/t | |
87 | Gustav Lovidius | 6 varv | 35:40 /42,56 km/t | |
88 | Axel Persmeen | 6 varv | 35:34 /42,67 km/t | |
89 | Oskar Persson | 6 varv | 35:30 /42,76 km/t | |
90 | Oliver Stridsberg | 6 varv | 39:50 /38,11 km/t | |
91 | Tobias Stridsberg | 6 varv | 35:31 /42,73 km/t |
Varv
Välj positionsdisplay:
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Placering | Klockan | |||
Varv 1 | Edvin Lovidius | 34:30 | 44,00 km/t | 34:30 | 3 | 09:58:45 | ||
Varv 2 | Oskar Persson | 34:42 | 43,74 km/t | 1:09:12 | 7 | 09:58:57 | ||
Varv 3 | Filip Karlsson | 35:31 | 42,74 km/t | 1:44:43 | 5 | 09:59:46 | ||
Varv 4 | Gustav Lovidius | 35:32 | 42,71 km/t | 2:20:16 | 5 | 09:59:47 | ||
Varv 5 | Johan Borgström | 35:33 | 42,69 km/t | 2:55:49 | 4 | 09:59:48 | ||
Varv 6 | Tobias Stridsberg | 35:34 | 42,66 km/t | 3:31:24 | 3 | 09:59:49 | ||
Varv 7 | Oliver Stridsberg | 35:36 | 42,62 km/t | 4:07:01 | 4 | 09:59:51 | ||
Varv 8 | Benjamin Hendler | 35:39 | 42,57 km/t | 4:42:40 | 5 | 09:59:54 | ||
Varv 9 | Axel Persmeen | 35:39 | 42,56 km/t | 5:18:20 | 4 | 09:59:54 | ||
Varv 10 | Oskar Persson | 35:25 | 42,86 km/t | 5:53:46 | 5 | 10:34:22 | ||
Varv 11 | Edvin Lovidius | 35:37 | 42,60 km/t | 6:29:23 | 5 | 10:34:22 | ||
Varv 12 | Filip Karlsson | 35:35 | 42,64 km/t | 7:04:59 | 5 | 10:35:21 | ||
Varv 13 | Johan Borgström | 35:36 | 42,63 km/t | 7:40:36 | 5 | 10:35:24 | ||
Varv 14 | Oliver Stridsberg | 35:33 | 42,69 km/t | 8:16:09 | 4 | 10:35:25 | ||
Varv 15 | Gustav Lovidius | 35:38 | 42,60 km/t | 8:51:47 | 4 | 10:35:25 | ||
Varv 16 | Tobias Stridsberg | 35:37 | 42,62 km/t | 9:27:24 | 4 | 10:35:26 | ||
Varv 17 | Axel Persmeen | 35:32 | 42,71 km/t | 10:02:57 | 3 | 10:35:27 | ||
Varv 18 | Benjamin Hendler | 35:33 | 42,69 km/t | 10:38:30 | 3 | 10:35:28 | ||
Varv 19 | Edvin Lovidius | 34:27 | 44,06 km/t | 11:12:57 | 5 | 11:08:49 | ||
Varv 20 | Oskar Persson | 35:00 | 43,36 km/t | 11:47:58 | 5 | 11:09:23 | ||
Varv 21 | Filip Karlsson | 34:54 | 43,49 km/t | 12:22:52 | 4 | 11:10:16 | ||
Varv 22 | Tobias Stridsberg | 34:52 | 43,53 km/t | 12:57:45 | 3 | 11:10:19 | ||
Varv 23 | Gustav Lovidius | 34:55 | 43,47 km/t | 13:32:40 | 4 | 11:10:21 | ||
Varv 24 | Johan Borgström | 34:58 | 43,41 km/t | 14:07:38 | 4 | 11:10:23 | ||
Varv 25 | Axel Persmeen | 34:59 | 43,38 km/t | 14:42:38 | 4 | 11:10:26 | ||
Varv 26 | Oliver Stridsberg | 35:01 | 43,33 km/t | 15:17:40 | 3 | 11:10:27 | ||
Varv 27 | Benjamin Hendler | 35:18 | 42,99 km/t | 15:52:58 | 3 | 11:10:46 | ||
Varv 28 | Edvin Lovidius | 34:50 | 43,56 km/t | 16:27:49 | 4 | 11:43:40 | ||
Varv 29 | Filip Karlsson | 35:23 | 42,88 km/t | 17:03:13 | 4 | 11:45:40 | ||
Varv 30 | Tobias Stridsberg | 35:20 | 42,95 km/t | 17:38:34 | 4 | 11:45:40 | ||
Varv 31 | Johan Borgström | 35:17 | 43,00 km/t | 18:13:52 | 4 | 11:45:41 | ||
Varv 32 | Axel Persmeen | 35:14 | 43,07 km/t | 18:49:06 | 3 | 11:45:41 | ||
Varv 33 | Gustav Lovidius | 35:21 | 42,92 km/t | 19:24:28 | 3 | 11:45:42 | ||
Varv 34 | Oskar Persson | 36:21 | 41,74 km/t | 20:00:50 | 3 | 11:45:45 | ||
Varv 35 | Oliver Stridsberg | 37:40 | 40,29 km/t | 20:38:31 | 3 | 11:48:07 | ||
Varv 36 | Benjamin Hendler | 55:33 | 27,32 km/t | 21:34:05 | 3 | 12:06:20 | ||
Varv 37 | Edvin Lovidius | 36:09 | 41,98 km/t | 22:10:14 | 3 | 12:19:50 | ||
Varv 38 | Oskar Persson | 35:02 | 43,32 km/t | 22:45:16 | 3 | 12:20:47 | ||
Varv 39 | Johan Borgström | 35:07 | 43,22 km/t | 23:20:24 | 3 | 12:20:48 | ||
Varv 40 | Filip Karlsson | 35:10 | 43,16 km/t | 23:55:34 | 3 | 12:20:50 | ||
Varv 41 | Tobias Stridsberg | 35:11 | 43,14 km/t | 24:30:45 | 3 | 12:20:51 | ||
Varv 42 | Axel Persmeen | 35:12 | 43,12 km/t | 25:05:57 | 3 | 12:20:53 | ||
Varv 43 | Gustav Lovidius | 35:11 | 43,14 km/t | 25:41:08 | 3 | 12:20:53 | ||
Varv 44 | Oliver Stridsberg | 47:42 | 31,82 km/t | 26:28:51 | 3 | 12:35:49 | ||
Varv 45 | Edvin Lovidius | 35:15 | 43,05 km/t | 27:04:06 | 3 | 12:55:05 | ||
Varv 46 | Oskar Persson | 36:28 | 41,61 km/t | 27:40:35 | 3 | 12:57:16 | ||
Varv 47 | Tobias Stridsberg | 36:33 | 41,52 km/t | 28:17:08 | 3 | 12:57:24 | ||
Varv 48 | Filip Karlsson | 36:46 | 41,29 km/t | 28:53:54 | 3 | 12:57:36 | ||
Varv 49 | Johan Borgström | 36:51 | 41,18 km/t | 29:30:46 | 3 | 12:57:40 | ||
Varv 50 | Axel Persmeen | 36:48 | 41,25 km/t | 30:07:34 | 3 | 12:57:41 | ||
Varv 51 | Gustav Lovidius | 37:21 | 40,63 km/t | 30:44:56 | 3 | 12:58:15 | ||
Varv 52 | Benjamin Hendler | 1:00:05 | 25,26 km/t | 31:45:02 | 3 | 13:06:26 | ||
Varv 53 | Oliver Stridsberg | 47:26 | 32,00 km/t | 32:32:28 | 3 | 13:23:16 | ||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se