Startnr. | Deltagare | Chipkod | Land | Starttidspunkt | Klass |
---|---|---|---|---|---|
11 | Olle OSKARSSON | TX-23176 | ![]() | 14:36:30 | Pojkar 11-12 |
12 | Olle DAHLQVIST | FP-04160 | ![]() | 14:36:00 | Pojkar 11-12 |
13 | Edvin FUNK | CR-14431 | ![]() | 14:35:30 | Pojkar 11-12 |
14 | Ture LINDBERG | CV-59443 | ![]() | 14:35:00 | Pojkar 11-12 |
15 | Filip JENSEN | HK-57501 | ![]() | 14:34:30 | Pojkar 11-12 |
16 | Joel MOODYSSON | LN-01742 | ![]() | 14:34:00 | Pojkar 11-12 |
17 | Ola Silkoset | PS-01136 | ![]() | 14:33:30 | Pojkar 11-12 |
18 | Agust CARLSSON | KW-91740 | ![]() | 14:33:00 | Pojkar 11-12 |
19 | Frans ALVEFJORD | LT-93201 | ![]() | 14:32:30 | Pojkar 11-12 |
20 | Vilgot ANDRÉ | PN-49782 | ![]() | 14:32:00 | Pojkar 11-12 |
21 | Emil OOM | FG-70018 | ![]() | 14:31:30 | Pojkar 11-12 |
22 | Walter RÖNNERFORS | FW-45541 | ![]() | 14:31:00 | Pojkar 11-12 |
23 | Oscar ANDERSSON | GF-53357 | ![]() | 14:30:30 | Pojkar 11-12 |
24 | Vidar LYCKHAGE | TK-42075 | ![]() | 14:30:00 | Pojkar 11-12 |
25 | Cesar PAULSSON | GL-26222 | ![]() | 14:29:30 | Pojkar 11-12 |
26 | William CHAPMAN | PP-91003 | ![]() | 14:29:00 | Pojkar 11-12 |
27 | Ebbe SANDER | TX-45248 | ![]() | 14:28:30 | Pojkar 11-12 |
28 | Arvid Granath | LR-82752 | ![]() | 14:28:00 | Pojkar 11-12 |
29 | Jens ELIASSON | GV-41528 | ![]() | 14:27:30 | Pojkar 11-12 |
30 | Gustav HUGOSSON | CP-79170 | ![]() | 14:27:00 | Pojkar 11-12 |
31 | Kalle Ennemark HØIRIIS | GV-27099 | ![]() | 14:26:30 | Pojkar 11-12 |
32 | Sixten STOLPE | NC-70608 | ![]() | 14:26:00 | Pojkar 11-12 |
33 | Max WALLBERG | CS-13726 | ![]() | 14:25:30 | Pojkar 11-12 |
34 | Tage AXELAND | FV-41526 | ![]() | 14:25:00 | Pojkar 11-12 |
35 | Loke WÅLM | TZ-30022 | ![]() | 14:24:30 | Pojkar 11-12 |
36 | Olof MAGNUSSON | TC-04589 | ![]() | 14:24:00 | Pojkar 11-12 |
37 | Vilgot MAGNUSSON | NT-55624 | ![]() | 14:23:30 | Pojkar 11-12 |
38 | Vilgot DELERSJÖ | SN-65373 | ![]() | 14:23:00 | Pojkar 11-12 |
39 | Casper HYLLENSTAM | RV-69998 | ![]() | 14:22:30 | Pojkar 11-12 |
40 | Hugo FLINK | FC-69421 | ![]() | 14:22:00 | Pojkar 11-12 |
41 | Viktor HUGOSSON | FC-57767 | ![]() | 14:21:30 | Pojkar 11-12 |
42 | Åke GRANDT | FK-83688 | ![]() | 14:21:00 | Pojkar 11-12 |
43 | Svante NILSSON DIDRIKSSON | RK-12111 | ![]() | 14:20:30 | Pojkar 11-12 |
44 | Philip SCHENSTRÖM | KC-65650 | ![]() | 14:20:00 | Pojkar 11-12 |
45 | Arn BODARE | FS-96372 | ![]() | 14:19:30 | Pojkar 11-12 |
46 | Emmett SÄLLSTRÖM | RZ-80683 | ![]() | 14:19:00 | Pojkar 11-12 |
47 | Jonah FRÖMO | NR-34464 | ![]() | 14:18:30 | Pojkar 11-12 |
48 | Gustav GRANFELDT | KN-09234 | ![]() | 14:18:00 | Pojkar 11-12 |
49 | Vilhelm MARKSTEDT HÅLLÖ | RL-98528 | ![]() | 14:17:30 | Pojkar 11-12 |
50 | Luke ENBERG | RV-84525 | ![]() | 14:17:00 | Pojkar 11-12 |
51 | David MOSCHINI | HP-67647 | ![]() | 14:16:30 | Pojkar 11-12 |
52 | Oskar LILJEROS | HX-71403 | ![]() | 14:16:00 | Pojkar 11-12 |
53 | Elis EDDEFALK | RZ-85547 | ![]() | 14:15:30 | Pojkar 11-12 |
54 | William HEGENLID | RR-30447 | ![]() | 14:15:00 | Pojkar 11-12 |
61 | Ludvig FUNK | HX-26608 | ![]() | 14:53:30 | Pojkar 9-10 |
62 | Hugo HYLLENSTAM | SR-04268 | ![]() | 14:53:00 | Pojkar 9-10 |
63 | Charlie SUONPERÄ | TH-88820 | ![]() | 14:52:30 | Pojkar 9-10 |
64 | Adrian LINDELL | SX-48919 | ![]() | 14:52:00 | Pojkar 9-10 |
65 | Valter AXMAN | TL-10327 | ![]() | 14:51:30 | Pojkar 9-10 |
66 | Alfred LINDÉN | SR-89640 | ![]() | 14:51:00 | Pojkar 9-10 |
Antal: 0