Startnr. | Deltagare | Chipkod | Land | Starttidspunkt | Klass |
---|---|---|---|---|---|
11 | Olle OSKARSSON | TX-23176 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
12 | Olle DAHLQVIST | FP-04160 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
13 | Edvin FUNK | CR-14431 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
14 | Ture LINDBERG | CV-59443 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
15 | Filip JENSEN | HK-57501 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
16 | Joel MOODYSSON | LN-01742 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
17 | Ola Silkoset | PS-01136 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
18 | Agust CARLSSON | KW-91740 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
19 | Frans ALVEFJORD | LT-93201 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
20 | Vilgot ANDRÉ | PN-49782 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
21 | Emil OOM | FG-70018 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
22 | Walter RÖNNERFORS | FW-45541 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
23 | Oscar ANDERSSON | GF-53357 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
24 | Vidar LYCKHAGE | TK-42075 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
25 | Cesar PAULSSON | GL-26222 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
26 | William CHAPMAN | PP-91003 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
27 | Ebbe SANDER | TX-45248 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
28 | Arvid Granath | LR-82752 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
29 | Jens ELIASSON | GV-41528 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
30 | Gustav HUGOSSON | CP-79170 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
31 | Kalle Ennemark HØIRIIS | GV-27099 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
32 | Sixten STOLPE | NC-70608 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
33 | Max WALLBERG | CS-13726 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
34 | Tage AXELAND | FV-41526 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
35 | Loke WÅLM | TZ-30022 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
36 | Olof MAGNUSSON | TC-04589 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
37 | Vilgot MAGNUSSON | NT-55624 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
38 | Vilgot DELERSJÖ | SN-65373 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
39 | Casper HYLLENSTAM | RV-69998 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
40 | Hugo FLINK | FC-69421 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
41 | Viktor HUGOSSON | FC-57767 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
42 | Åke GRANDT | FK-83688 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
43 | Svante NILSSON DIDRIKSSON | RK-12111 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
44 | Philip SCHENSTRÖM | KC-65650 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
45 | Arn BODARE | FS-96372 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
46 | Emmett SÄLLSTRÖM | RZ-80683 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
47 | Jonah FRÖMO | NR-34464 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
48 | Gustav GRANFELDT | KN-09234 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
49 | Vilhelm MARKSTEDT HÅLLÖ | RL-98528 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
50 | Luke ENBERG | RV-84525 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
51 | David MOSCHINI | HP-67647 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
52 | Oskar LILJEROS | HX-71403 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
53 | Elis EDDEFALK | RZ-85547 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
54 | William HEGENLID | RR-30447 | ![]() | Pojkar 11-12 | |
61 | Ludvig FUNK | HX-26608 | ![]() | Pojkar 9-10 | |
62 | Hugo HYLLENSTAM | SR-04268 | ![]() | Pojkar 9-10 | |
63 | Charlie SUONPERÄ | TH-88820 | ![]() | Pojkar 9-10 | |
64 | Adrian LINDELL | SX-48919 | ![]() | Pojkar 9-10 | |
65 | Valter AXMAN | TL-10327 | ![]() | Pojkar 9-10 | |
66 | Alfred LINDÉN | SR-89640 | ![]() | Pojkar 9-10 |
Antal: 0