De viste resultater er kontrolleret og godkendte
Plac. | Startnr. | Deltager | Klub | Land | Omgange | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | Point | UCI Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Mikkel Bertelsen | Team Herning CK Junior PB Look | 4 | 1:03:49 | 14:27 | 16:47 | 16:16 | 16:19 | 200 | 20 | |
2 | 103 | Ian Millennium | Lexware Mountainbike Team | 4 | 1:04:41 | 14:26 | 16:47 | 16:34 | 16:52 | 170 | 82 | |
3 | 105 | Simon Bak | Cykling Odense | 4 | 1:05:12 | 14:27 | 16:48 | 16:53 | 17:01 | 150 | 40 | |
4 | 116 | Marc Lodberg Wollesen | Varde Cykelklub | 4 | 1:05:12 | 14:33 | 16:42 | 16:56 | 16:59 | 130 | 0 | |
5 | 108 | Victor Philipsen | Holte MTB Klub | 4 | 1:05:13 | 14:30 | 16:51 | 16:49 | 17:02 | 110 | 20 | |
6 | 111 | Morten Dall | Svendborg Mountainbike Klub | 4 | 1:05:14 | 14:36 | 16:45 | 16:54 | 16:57 | 100 | 6 | |
7 | 104 | Malthe Helbo | Hammel Cykle Klub | 4 | 1:05:38 | 14:27 | 16:47 | 17:01 | 17:22 | 90 | 46 | |
8 | 120 | Alexander Andreasen | Racing Kolding | 4 | 1:06:04 | 14:27 | 16:47 | 16:55 | 17:53 | 80 | 0 | |
9 | 113 | Mikkel Jørgensen | Team Flammen MTB | 4 | 1:06:08 | 14:37 | 17:01 | 17:15 | 17:13 | 70 | 4 | |
10 | 101 | Alexander Young Andersen | Hammel Cykle Klub | 4 | 1:06:15 | 16:59 | 16:31 | 16:33 | 16:11 | 68 | 310 | |
11 | 124 | Gustav Frederik Dahl | Holte MTB Klub | 4 | 1:06:44 | 14:53 | 17:10 | 17:11 | 17:29 | 66 | 0 | |
12 | 118 | Christian Kudsk | PRONGHORN Racing Team | 4 | 1:06:46 | 14:54 | 17:19 | 17:14 | 17:17 | 64 | 0 | |
13 | 115 | Mads Weiss Nielsen | Kaloe MTB | 4 | 1:07:22 | 14:53 | 17:09 | 17:24 | 17:55 | 62 | 0 | |
14 | 114 | Nikolaj Vinter | Hammel Cykle Klub | 4 | 1:07:23 | 14:58 | 17:30 | 17:38 | 17:15 | 60 | 0 | |
15 | 121 | Karl-Erik Rosendahl | Svendborg Mountainbike Klub | 4 | 1:07:30 | 14:59 | 17:15 | 17:38 | 17:37 | 58 | 0 | |
16 | 125 | Simon KRISTOFFERSEN | Cykelsport/Mtbk Silkeborg | 4 | 1:08:04 | 15:00 | 17:28 | 17:39 | 17:56 | 56 | 0 | |
17 | 131 | William Olander | Holte MTB Klub | 4 | 1:08:22 | 15:17 | 17:33 | 17:46 | 17:44 | 54 | 0 | |
18 | 110 | Frederik Christoffersen | MTB 7130+ | 4 | 1:08:25 | 15:02 | 18:18 | 17:22 | 17:41 | 52 | 8 | |
19 | 130 | Bjørn BORREBY ANDREASSEN | Svendborg Mountainbike Klub | 4 | 1:09:26 | 15:18 | 17:32 | 18:07 | 18:28 | 50 | 0 | |
20 | 112 | Luk Noah BOVING | Stevens MTB Racing Team | 4 | 1:09:54 | 14:56 | 18:38 | 18:15 | 18:04 | 48 | 6 | |
21 | 127 | Kristian Paarup | Aalborg Mountainbikeklub | 4 | 1:11:19 | 15:48 | 18:11 | 18:37 | 18:42 | 46 | 0 | |
22 | 126 | Mikkel Nielsen | Racing Kolding | 4 | 1:12:27 | 15:52 | 18:48 | 18:45 | 18:59 | 44 | 0 | |
23 | 123 | Kasper Emil Zachariassen | Mountain Bike Klub Silkeborg | 4 | 1:13:12 | 15:54 | 18:58 | 19:06 | 19:12 | 42 | 0 | |
24 | 107 | Alfred Thoft Christiansen | Aalborg Mountainbikeklub | 4 | 1:14:27 | 14:35 | 21:50 | 20:26 | 17:35 | 40 | 21 | |
25 | 117 | Mathias Porsmose Andersen | Cykle Clubben Hjørring | 4 | 1:15:13 | 16:10 | 19:14 | 19:43 | 20:05 | 38 | 0 | |
26 | 132 | Andreas Bak Pedersen | Svendborg Mountainbike Klub | 4 | 1:17:17 | 16:44 | 20:11 | 20:09 | 20:10 | 36 | 0 | |
27 | 128 | Daniel Thoudahl | Aalborg Mountainbikeklub | 4 | 1:18:15 | 17:22 | 20:14 | 20:25 | 20:12 | 34 | 0 | |
28 | 119 | Christian Emil WInkler | Dansk Mountainbike Klub | 4 | 1:24:24 | 16:44 | 19:30 | 19:42 | 28:27 | 32 | 0 | |
DNF | 106 | Jonas Østergaard | Dansk Mountainbike Klub | 2 | 31:39 | 14:37 | 17:02 | 28 |
For spørgsmål angående resultater kontakt: info@mtbliga.dk