Startnr. | Deltager | Chipkode | Klub | Distance |
522 | Jonas Gellenthin Jensen
Taulov MTB
| QC6XMV | Taulov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QC6XMV | Taulov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
523 | John Rasmussen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| HUJQL7 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
HUJQL7 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
524 | Claus Sibbert
Bramming IF/Team Skjern Bank
| VBYENQ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VBYENQ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
525 | Mikael Klinge
Bramming IF/Team Skjern Bank
| F5HJAZ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F5HJAZ | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
526 | Jeppe Mollerup
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 4F15P8 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4F15P8 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
527 | Jan Lodberg Wollesen | 414BYL | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
414BYL | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
528 | Carl Henrik Christiansen
Team Sahl Cykler
| P1RATV | Team Sahl Cykler | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
P1RATV | Team Sahl Cykler | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
529 | Michael Nygaard | JAY3X5 | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
JAY3X5 | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
530 | Ole Nørtoft Simonsen | 2NN1QJ | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
2NN1QJ | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
531 | Thomas Lundsgaard Wager | NV2ATE | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
NV2ATE | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
532 | Ove Petersen
Bluemountain MTB
| LLTNJU | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LLTNJU | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
534 | Peder T Kristensen
Varde Cykelklub
| LFYGBN | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LFYGBN | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
535 | Jan Kirkegaard
VM Tarm a/s
| 8DMU3G | VM Tarm a/s | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
8DMU3G | VM Tarm a/s | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
536 | Bert Vad Hansen | UQJ2FX | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UQJ2FX | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
537 | Lars Helth Hedgaard
Varde Cykelklub
| G85PF5 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
G85PF5 | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
538 | Brian Schou Nielsen
Varde Cykelklub / FysioDanmark Varde
| F7HRNK | Varde Cykelklub / FysioDanmark . | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F7HRNK | Varde Cykelklub / FysioDanmark . | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
539 | Thomas Eriksen
Taulov MTB
| DV6V8Z | Taulov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
DV6V8Z | Taulov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
540 | Kristian mønster Andersen
Bluemountain MTB
| ZUXT97 | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZUXT97 | Bluemountain MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
541 | Michael Søndergaard
Varde Cykelklub
| 4HTC6V | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4HTC6V | Varde Cykelklub | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
542 | Bjarne Jessen
FiberVisions Motion
| 4P9GNG | FiberVisions Motion | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4P9GNG | FiberVisions Motion | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
543 | Brian Koudal | 621415 | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
621415 | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
544 | Lars A. Ulriksen
Carl C A/S
| B7J35G | Carl C A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
B7J35G | Carl C A/S | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
545 | Felix Bøje
Taulov MTB
| KBE6PG | Taulov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
KBE6PG | Taulov MTB | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
546 | Henning Dein | A8JVBR | | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
A8JVBR | - | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
547 | Mads Nielsen
Grindsted cykel motion
| RH4LLG | Grindsted cykel motion | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
RH4LLG | Grindsted cykel motion | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
548 | Flemming Nielsen
Tjæreborg Cycling
| 6HGGMP | Tjæreborg Cycling | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6HGGMP | Tjæreborg Cycling | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
549 | Marcel Schaumann
Cykeltosserne
| 4K282C | Cykeltosserne | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
Chipkode | Klub | Distance |
4K282C | Cykeltosserne | Herre 2 Motion (2 omg.) |
|
701 | Kirsten Møller
Tjæreborg Cycling
| YMHGN5 | Tjæreborg Cycling | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
YMHGN5 | Tjæreborg Cycling | Dame Motion |
|
702 | Cille Frederiksen
Varde Cykelklub
| C11B16 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
C11B16 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
703 | Vibeke Berg
Bluemountain MTB
| PN73VB | Bluemountain MTB | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
PN73VB | Bluemountain MTB | Dame Motion |
|
704 | Christina Nørgård
Varde Cykelklub
| F491KX | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
F491KX | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
705 | Katrine Olsen
Varde Cykelklub
| FQ7HK3 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
FQ7HK3 | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
706 | Vibeke Vermehren
Varde Cykelklub
| A1KXXD | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
A1KXXD | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
707 | Maja Halilovic | UYY27H | | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
UYY27H | - | Dame Motion |
|
708 | Gitte Stenger Lauridsen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 5Z59H8 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5Z59H8 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Dame Motion |
|
709 | Tanja Rasmussen
Bramming IF/Team Skjern Bank
| ZUMUG2 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ZUMUG2 | Bramming IF/Team Skjern Bank | Dame Motion |
|
710 | Camilla Rahbek
Varde Cykelklub
| ANBP1Y | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
ANBP1Y | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
711 | Emilia Braun
Varde Cykelklub
| QB2ZJE | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
QB2ZJE | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
712 | Charlotte Rask Nielsen
Varde Cykelklub
| 976MLN | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
976MLN | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
713 | Ida Hansen
Oksbøl Cykel Team
| 0VWC3 | Oksbøl Cykel Team | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
0VWC3 | Oksbøl Cykel Team | Dame Motion |
|
714 | Berit Højberg Sørensen
Oksbøl Cykel Team
| 917LCN | Oksbøl Cykel Team | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
917LCN | Oksbøl Cykel Team | Dame Motion |
|
715 | Marianne Westergaard
Varde Cykelklub
| VYNL8C | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
VYNL8C | Varde Cykelklub | Dame Motion |
|
716 | Josefine Bahnsen
MCC
| 5MUQP1 | MCC | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5MUQP1 | MCC | Dame Motion |
|
717 | Katrine Falster-Hansen
Bluemountain-MTB
| LAQ7UM | Bluemountain-MTB | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
LAQ7UM | Bluemountain-MTB | Dame Motion |
|
718 | Tina Gravesen
Bluemountain MTB
| 629K4M | Bluemountain MTB | Dame Motion |
|
Chipkode | Klub | Distance |
629K4M | Bluemountain MTB | Dame Motion |
|
801 | Philip Møller Gissemann
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 6DCQ9 | Bramming IF/Team Skjern Bank | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
6DCQ9 | Bramming IF/Team Skjern Bank | U15 |
|
802 | Bertil Klinge
Bramming IF/Team Skjern Bank
| D4M4YE | Bramming IF/Team Skjern Bank | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
D4M4YE | Bramming IF/Team Skjern Bank | U15 |
|
803 | Carl Anton Skytte
Bramming IF/Team Skjern Bank
| 5HBQ3Y | Bramming IF/Team Skjern Bank | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
5HBQ3Y | Bramming IF/Team Skjern Bank | U15 |
|
804 | Kamma Bergholt
Varde Cykelklub
| 7K3R8T | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
7K3R8T | Varde Cykelklub | U15 |
|
805 | Bertil Laumand Døssing
Varde Cykelklub
| TCFU4J | Varde Cykelklub | U15 |
|
Chipkode | Klub | Distance |
TCFU4J | Varde Cykelklub | U15 |
|