Startnr. | Deltagare | Varv | Klockan |
---|---|---|---|
59 | Alvin DAHL | 8 | 15:15:47 |
51 | Eric PEDERSEN | 8 | 15:14:45 |
11 | Simon JOHANSSON | 8 | 15:14:13 |
65 | Rasmus ALM | 8 | 15:13:46 |
13 | Joel KARLSSON | 8 | 15:13:35 |
12 | Jona BERNTSSON | 8 | 15:13:18 |
57 | Theodor ANTMAN | 8 | 15:13:09 |
64 | Filip STRÖM | 8 | 15:12:04 |
8 | Dennis WAHLQVIST | 8 | 15:11:59 |
52 | Hugo PORATH | 8 | 15:11:56 |
53 | Anton Olars | 8 | 15:11:45 |
9 | Filip STARK | 8 | 15:11:27 |
2 | Erik KARLSSON LANDÉN | 8 | 15:11:02 |
61 | Lucas Molin | 7 | 15:10:29 |
55 | Axel KÄLLBERG | 7 | 15:10:28 |
67 | Jonas MÅNSSON | 7 | 15:10:20 |
66 | Albin SJÖGREN | 6 | 15:09:48 |
3 | Martin ERIKSSON | 8 | 15:09:44 |
1 | David ERIKSSON | 8 | 15:09:33 |
58 | Gustav ERIKSSON | 7 | 15:09:23 |
För resultatfrågor e-post: info@falucykelklubb.se