Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Klass |
1 | David ERIKSSON
Art-V Cycling club
| PN-06023 | Art-V Cycling club | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PN-06023 | Art-V Cycling club | H Elit |
|
2 | Erik KARLSSON LANDÉN
CK Master
| GH-88361 | CK Master | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GH-88361 | CK Master | H Elit |
|
3 | Martin ERIKSSON
Art-V Cycling Club
| PC-89039 | Art-V Cycling Club | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PC-89039 | Art-V Cycling Club | H Elit |
|
4 | Lukas MÖRTSELL RÖRFORS
KIA cycling team
| RR-96264 | KIA cycling team | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RR-96264 | KIA cycling team | H Elit |
|
5 | Jonatan ÖSTLUND
KIA cycling team
| PT-21818 | KIA cycling team | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PT-21818 | KIA cycling team | H Elit |
|
6 | David RISBERG
IK Jarl
| KF-12487 | IK Jarl | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KF-12487 | IK Jarl | H Elit |
|
7 | Carl KAGEVI
KIA cycling team
| FL-48381 | KIA cycling team | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FL-48381 | KIA cycling team | H Elit |
|
8 | Dennis WAHLQVIST
Vincents CC
| NC-35191 | Vincents CC | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NC-35191 | Vincents CC | H Elit |
|
9 | Filip STARK
Upsala CK
| GL-74470 | Upsala CK | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GL-74470 | Upsala CK | H Elit |
|
10 | Andreas ANDERSSON
MEMIL PRO CYCLING
| NW-55606 | MEMIL PRO CYCLING | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NW-55606 | MEMIL PRO CYCLING | H Elit |
|
11 | Simon JOHANSSON
OK Tyr
| CN-49573 | OK Tyr | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CN-49573 | OK Tyr | H Elit |
|
12 | Jona BERNTSSON
CK Master
| FT-09823 | CK Master | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FT-09823 | CK Master | H Elit |
|
13 | Joel KARLSSON
Bålsta CK
| PT-36546 | Bålsta CK | H Elit |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PT-36546 | Bålsta CK | H Elit |
|
21 | Wilmer MÅRSÉN
Falu CK
| TR-03942 | Falu CK | P 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
TR-03942 | Falu CK | P 13-14 |
|
22 | Vilmar AASTRUP
MTB Täby
| LP-88894 | MTB Täby | P 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LP-88894 | MTB Täby | P 13-14 |
|
23 | Anton KARLSSON
Enköpings CK
| LK-18261 | Enköpings CK | P 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LK-18261 | Enköpings CK | P 13-14 |
|
24 | Oskar EKLÖF
Rembo IK
| KX-59295 | Rembo IK | P 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KX-59295 | Rembo IK | P 13-14 |
|
25 | Elias BRÅNTH
Trosabygdens Ok
| FC-72406 | Trosabygdens Ok | P 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FC-72406 | Trosabygdens Ok | P 13-14 |
|
26 | Vilmer EKMAN
Falu Ck
| ST-61900 | Falu Ck | P 13-14 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
ST-61900 | Falu Ck | P 13-14 |
|
29 | Linus LANDH
Falu CK
| LK-21386 | Falu CK | P 10-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LK-21386 | Falu CK | P 10-12 |
|
30 | Oliver ANDERSEN
MTB Täby
| KN-35680 | MTB Täby | P 10-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KN-35680 | MTB Täby | P 10-12 |
|
31 | Alvin LINGMERTH
Eksjö CK
| VF-13830 | Eksjö CK | P 10-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
VF-13830 | Eksjö CK | P 10-12 |
|
32 | Sixten KARLSSON
Enköpings CK
| GL-18642 | Enköpings CK | P 10-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GL-18642 | Enköpings CK | P 10-12 |
|
33 | Isak UNGER
Falu CK
| RV-41783 | Falu CK | P 10-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RV-41783 | Falu CK | P 10-12 |
|
34 | Elliot ANTMAN
Trosabygdens OK
| CP-01146 | Trosabygdens OK | P 10-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CP-01146 | Trosabygdens OK | P 10-12 |
|
35 | Elias LANDH
Falu CK
| RP-75838 | Falu CK | P 10-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RP-75838 | Falu CK | P 10-12 |
|
36 | Henry HELLMAN
IK Jarl
| PR-76415 | IK Jarl | P 10-12 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PR-76415 | IK Jarl | P 10-12 |
|
40 | Paul GREIJUS
Tullinge SK
| LG-93042 | Tullinge SK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LG-93042 | Tullinge SK | P 15-16 |
|
41 | Ville MERLOV
Roslins Cykelklubb
| LC-06193 | Roslins Cykelklubb | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LC-06193 | Roslins Cykelklubb | P 15-16 |
|
42 | Anton UNGER
Falu CK
| KC-47985 | Falu CK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KC-47985 | Falu CK | P 15-16 |
|
43 | Melvin LÖFGREN
Falu CK
| FG-59926 | Falu CK | P 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FG-59926 | Falu CK | P 15-16 |
|
51 | Eric PEDERSEN
CK Bure
| HT-44900 | CK Bure | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HT-44900 | CK Bure | H Junior |
|
52 | Hugo PORATH
Team Ormsalva Athletic Club
| KG-21418 | Team Ormsalva Athletic Club | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KG-21418 | Team Ormsalva Athletic Club | H Junior |
|
53 | Anton Olars
Falu CK
| FR-54070 | Falu CK | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FR-54070 | Falu CK | H Junior |
|
54 | Sebastian Pettersson
Finspångs CA
| GS-99484 | Finspångs CA | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GS-99484 | Finspångs CA | H Junior |
|
55 | Axel KÄLLBERG
TWD-Länken
| PS-75140 | TWD-Länken | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PS-75140 | TWD-Länken | H Junior |
|
56 | Emil Kumlin
CK Uni
| NT-86831 | CK Uni | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NT-86831 | CK Uni | H Junior |
|
57 | Theodor ANTMAN
Falu CK
| RF-32434 | Falu CK | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RF-32434 | Falu CK | H Junior |
|
58 | Gustav ERIKSSON
Team KBK bikes
| LS-91801 | Team KBK bikes | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LS-91801 | Team KBK bikes | H Junior |
|
59 | Alvin DAHL
ML Sports Club
| RR-66553 | ML Sports Club | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RR-66553 | ML Sports Club | H Junior |
|
60 | Anton WIKING
MTB Täby
| HF-65154 | MTB Täby | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HF-65154 | MTB Täby | H Junior |
|
61 | Lucas Molin
Falu CK
| SX-03170 | Falu CK | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SX-03170 | Falu CK | H Junior |
|
62 | Adam NYLANDER
Tullinge SK
| RL-58023 | Tullinge SK | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RL-58023 | Tullinge SK | H Junior |
|
63 | Erik EKMAN
Södertälje CK
| KC-25993 | Södertälje CK | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KC-25993 | Södertälje CK | H Junior |
|
64 | Filip STRÖM
MTB Täby
| PS-50343 | MTB Täby | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PS-50343 | MTB Täby | H Junior |
|
65 | Rasmus ALM
Trosabygdens cyklister
| CN-49207 | Trosabygdens cyklister | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CN-49207 | Trosabygdens cyklister | H Junior |
|
66 | Albin SJÖGREN
Åstorps Cykelklubb
| CZ-21800 | Åstorps Cykelklubb | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CZ-21800 | Åstorps Cykelklubb | H Junior |
|
67 | Jonas MÅNSSON
CK UNI
| CK-71460 | CK UNI | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CK-71460 | CK UNI | H Junior |
|
68 | Filip MÅRD
KIA cycling team
| NR-78291 | KIA cycling team | H Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NR-78291 | KIA cycling team | H Junior |
|
69 | Stina KAGEVI
Tullinge SK
| KP-10853 | Tullinge SK | F 15-16 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KP-10853 | Tullinge SK | F 15-16 |
|