Startnr. | Deltagare | Chipkod | Klubb | Klass |
174 | Anders LJUNGBLAD
Göteborgs CK
| FV-70725 | Göteborgs CK | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FV-70725 | Göteborgs CK | H 50 |
|
175 | Martin BACKSTRÖM
Fredrikshofs IF CK
| CX-86516 | Fredrikshofs IF CK | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CX-86516 | Fredrikshofs IF CK | H 50 |
|
176 | Erik GREIJUS
Tyresö CK
| KK-44246 | Tyresö CK | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KK-44246 | Tyresö CK | H 50 |
|
177 | Per EKSTRÖM
Länna Sport CK
| SW-84916 | Länna Sport CK | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SW-84916 | Länna Sport CK | H 50 |
|
178 | Stefan EK
Södertälje CK
| GC-37858 | Södertälje CK | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GC-37858 | Södertälje CK | H 50 |
|
179 | Björn DRAKENWARD
Cellexir Cycling Club
| RT-55064 | Cellexir Cycling Club | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
RT-55064 | Cellexir Cycling Club | H 50 |
|
180 | Teodor AASTRUP
MTB Täby
| LH-90620 | MTB Täby | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
LH-90620 | MTB Täby | H 50 |
|
181 | Patric ALM
Aktivitus Sports Club
| CK-91638 | Aktivitus Sports Club | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CK-91638 | Aktivitus Sports Club | H 50 |
|
182 | Michael Johansson
Uddevalla CK
| HP-47192 | Uddevalla CK | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HP-47192 | Uddevalla CK | H 50 |
|
183 | Clive LEWIS
Mtb Täby
| KT-36074 | Mtb Täby | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
KT-36074 | Mtb Täby | H 50 |
|
184 | Tomas BERG
CSK Ludvika
| FG-04633 | CSK Ludvika | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
FG-04633 | CSK Ludvika | H 50 |
|
185 | Stefan JOHANSSON
CK Valhall
| SR-56747 | CK Valhall | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
SR-56747 | CK Valhall | H 50 |
|
186 | Tony LIND
CK Valhall
| GL-67367 | CK Valhall | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
GL-67367 | CK Valhall | H 50 |
|
187 | Peter RÖRFORS
Cykelklubben CX
| HP-33013 | Cykelklubben CX | H 50 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
HP-33013 | Cykelklubben CX | H 50 |
|
188 | Anna Lindén
CK Valhall
| PL-37166 | CK Valhall | D Veteran |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PL-37166 | CK Valhall | D Veteran |
|
192 | Fredrik Landers
Finspångs CA
| PS-10841 | Finspångs CA | H 40 |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
PS-10841 | Finspångs CA | H 40 |
|
198 | Tilda Hylén
Falu CK
| NH-58418 | Falu CK | D Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
NH-58418 | Falu CK | D Junior |
|
199 | Agnes ABRAHAMSSON
CK Master
| CK-91582 | CK Master | D Junior |
|
Chipkod | Klubb | Klass |
CK-91582 | CK Master | D Junior |
|