Visade resultat har verifierats och godkänts
Plac. | Startnr. | Deltagare | Kategori | Land | Varv | Tid | Genomsnittlig | Snabbaste | Långsammaste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 43 | Simon CEDERFJORD | (M) U23 | 18 | 3:17:18 | 10:57 | 10:13 | 13:53 | |
DNF | 55 | Felix PETERSSON | (M) U23 | 17 | 3:03:15 | 10:46 | 10:15 | 11:30 | |
DNF | 4 | Anders NORDSTRÖM | (M) Senior | 17 | 3:03:23 | 10:47 | 10:16 | 11:31 | |
DNF | 35 | Oskar PALM | (M) U23 | 16 | 2:51:54 | 10:44 | 10:15 | 11:29 | |
DNF | 104 | Mattias LEJON | (M) Senior | 16 | 2:52:55 | 10:48 | 9:35 | 13:54 | |
DNF | 108 | Dan SJURSVENS | (M) Senior | 15 | 2:44:19 | 10:57 | 10:16 | 13:19 | |
DNF | 116 | Filip STARK | (M) U23 | 15 | 2:45:01 | 11:00 | 10:11 | 13:27 | |
DNF | 81 | Magnus BERGSTEN | (M) Senior | 14 | 2:29:16 | 10:39 | 10:14 | 11:10 | |
DNF | 109 | Jan MATTSSON | (M) Senior | 13 | 2:19:04 | 10:41 | 10:13 | 11:11 | |
DNF | 11 | Jens SVENSSON | (M) Senior | 13 | 2:19:05 | 10:41 | 10:14 | 11:07 | |
DNF | 1 | Zet THELIN | (M) Senior | 13 | 2:19:07 | 10:42 | 10:13 | 11:11 | |
DNF | 111 | Daniel LUNDVALL | (M) Senior | 13 | 2:19:10 | 10:42 | 10:15 | 11:14 | |
DNF | 5 | Philip LANDSTRÖM | (M) Senior | 13 | 2:19:11 | 10:42 | 10:17 | 11:18 | |
DNF | 120 | Abel BRHANE | (M) U23 | 12 | 2:07:58 | 10:39 | 10:15 | 11:06 | |
DNF | 39 | Tommy BATZ | (M) Senior | 11 | 2:04:40 | 11:20 | 10:21 | 13:35 | |
DNF | 59 | Mikael OHLDÉN | (M) Senior | 9 | 1:35:52 | 10:39 | 10:15 | 11:26 | |
DNF | 102 | Hossein NAZARI | (M) U23 | 9 | 1:37:54 | 10:52 | 10:16 | 13:29 | |
DNF | 2 | Lukas Lundkvist | (M) U23 | 9 | 1:43:49 | 11:32 | 10:50 | 12:41 | |
DNF | 37 | Anders Frisk | (M) Senior | 9 | 1:43:50 | 11:32 | 10:19 | 12:54 | |
DNF | 123 | Aron SIMON AYTSEGEB | (M) Senior | 9 | 1:43:52 | 11:32 | 11:08 | 12:00 | |
DNF | 122 | Filimon Berhane | (M) Senior | 5 | 2:19:44 | 27:56 | 11:25 | 1:29:58 | |
DNF | 62 | Hjalmar HULTGREN | (M) U23 | 3 | 42:14 | 14:04 | 10:20 | 21:03 | |
DNS | 34 | Oskar CARLBARK | (M) Senior | 0 | |||||
DNS | 71 | Emil LUNDMARK | (M) U23 | 0 | |||||
DNS | 126 | Ludwig ERNST | (M) U23 | 0 | |||||
DNS | 13 | Simon ISAKSSON | (M) U23 | 0 | |||||
DNS | 96 | Erik BERGSTRÖM FRISK | (M) U23 | 0 |
För resultatfrågor e-post: goranmattsson.uck@hotmail.com