Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Har inte startat
Klass | Herrar Senior |
Detaljer
Datum | den 12 juli 2024 |
Lag
Bogafjell SK | |
2 deltagarna |
Bogafjell SK
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
502 | Espen Kartevoll | 16 varv | 3:22 /40,96 km/t | |
503 | Geir Sondre Kartevoll | 16 varv | 3:22 /40,96 km/t |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Varv 1 | Geir Sondre Kartevoll | 4:40 | 29,57 km/t | 4:40 | 14:04:40 | |||
Varv 2 | Espen Kartevoll | 4:42 | 29,36 km/t | 9:22 | 14:04:42 | |||
Varv 3 | Geir Sondre Kartevoll | 3:13 | 42,68 km/t | 12:36 | 14:07:54 | |||
Varv 4 | Espen Kartevoll | 3:12 | 43,06 km/t | 15:48 | 14:07:54 | |||
Varv 5 | Espen Kartevoll | 3:13 | 42,87 km/t | 19:01 | 14:11:07 | |||
Varv 6 | Geir Sondre Kartevoll | 3:15 | 42,42 km/t | 22:16 | 14:11:09 | |||
Varv 7 | Espen Kartevoll | 3:11 | 43,13 km/t | 25:28 | 14:14:19 | |||
Varv 8 | Geir Sondre Kartevoll | 3:10 | 43,35 km/t | 28:39 | 14:14:20 | |||
Varv 9 | Espen Kartevoll | 3:10 | 43,36 km/t | 31:50 | 14:17:30 | |||
Varv 10 | Geir Sondre Kartevoll | 3:13 | 42,78 km/t | 35:04 | 14:17:33 | |||
Varv 11 | Geir Sondre Kartevoll | 3:13 | 42,86 km/t | 38:17 | 14:20:46 | |||
Varv 12 | Espen Kartevoll | 3:18 | 41,71 km/t | 41:35 | 14:20:48 | |||
Varv 13 | Geir Sondre Kartevoll | 3:22 | 40,88 km/t | 44:58 | 14:24:09 | |||
Varv 14 | Espen Kartevoll | 3:20 | 41,25 km/t | 48:19 | 14:24:09 | |||
Varv 15 | Espen Kartevoll | 3:17 | 41,92 km/t | 51:36 | 14:27:27 | |||
Varv 16 | Geir Sondre Kartevoll | 3:18 | 41,76 km/t | 54:54 | 14:27:27 | |||
Varv 17 | Geir Sondre Kartevoll | 3:20 | 41,33 km/t | 58:15 | 14:30:48 | |||
Varv 18 | Espen Kartevoll | 3:21 | 41,17 km/t | 1:01:36 | 14:30:48 | |||
Varv 19 | Geir Sondre Kartevoll | 3:18 | 41,79 km/t | 1:04:54 | 14:34:06 | |||
Varv 20 | Espen Kartevoll | 3:18 | 41,68 km/t | 1:08:13 | 14:34:06 | |||
Varv 21 | Geir Sondre Kartevoll | 3:15 | 42,34 km/t | 1:11:28 | 14:37:21 | |||
Varv 22 | Espen Kartevoll | 3:15 | 42,44 km/t | 1:14:43 | 14:37:22 | |||
Varv 23 | Geir Sondre Kartevoll | 3:17 | 41,84 km/t | 1:18:01 | 14:40:39 | |||
Varv 24 | Espen Kartevoll | 3:18 | 41,68 km/t | 1:21:20 | 14:40:40 | |||
Varv 25 | Geir Sondre Kartevoll | 3:19 | 41,56 km/t | 1:24:39 | 14:43:58 | |||
Varv 26 | Espen Kartevoll | 3:18 | 41,65 km/t | 1:27:58 | 14:43:59 | |||
Varv 27 | Geir Sondre Kartevoll | 3:17 | 41,93 km/t | 1:31:15 | 14:47:16 | |||
Varv 28 | Espen Kartevoll | 3:18 | 41,79 km/t | 1:34:34 | 14:47:17 | |||
Varv 29 | Geir Sondre Kartevoll | 3:21 | 41,14 km/t | 1:37:55 | 14:50:37 | |||
Varv 30 | Espen Kartevoll | 3:20 | 41,34 km/t | 1:41:15 | 14:50:37 | |||
Varv 31 | Geir Sondre Kartevoll | 3:16 | 42,14 km/t | 1:44:32 | 14:53:54 | |||
Varv 32 | Espen Kartevoll | 3:16 | 42,10 km/t | 1:47:48 | 14:53:54 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se