Visade resultat har godkänts av UCI
Resultat
Har inte startat
Klass | Herrar Senior |
Detaljer
Datum | den 12 juli 2024 |
Lag
Reaktion CC | |
3 deltagarna |
Reaktion CC
Startnummer | Namn | Varv | Genomsnitt | |
---|---|---|---|---|
528 | Robert Barkensjö | 13 varv | 3:30 /39,39 km/t | |
529 | Niclas Näslund | 16 varv | 3:17 /41,88 km/t | |
530 | Fredrik Wikström | 16 varv | 3:22 /40,95 km/t |
Varv
Dra horisontellt för att se alla delar
Varv | Total tid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltagare | Tid | Tempo | Tid | Klockan | ||||
Varv 1 | Niclas Näslund | 4:41 | 29,46 km/t | 4:41 | 14:04:41 | |||
Varv 2 | Fredrik Wikström | 4:41 | 29,40 km/t | 9:22 | 14:04:41 | |||
Varv 3 | Robert Barkensjö | 4:42 | 29,34 km/t | 14:04 | 14:04:42 | |||
Varv 4 | Niclas Näslund | 3:07 | 44,05 km/t | 17:12 | 14:07:49 | |||
Varv 5 | Fredrik Wikström | 3:09 | 43,72 km/t | 20:22 | 14:07:51 | |||
Varv 6 | Robert Barkensjö | 3:11 | 43,16 km/t | 23:34 | 14:07:54 | |||
Varv 7 | Niclas Näslund | 3:17 | 42,01 km/t | 26:51 | 14:11:06 | |||
Varv 8 | Fredrik Wikström | 3:16 | 42,19 km/t | 30:07 | 14:11:07 | |||
Varv 9 | Robert Barkensjö | 3:14 | 42,58 km/t | 33:22 | 14:11:08 | |||
Varv 10 | Niclas Näslund | 3:07 | 44,22 km/t | 36:29 | 14:14:13 | |||
Varv 11 | Fredrik Wikström | 3:13 | 42,88 km/t | 39:42 | 14:14:20 | |||
Varv 12 | Robert Barkensjö | 3:15 | 42,42 km/t | 42:57 | 14:14:23 | |||
Varv 13 | Niclas Näslund | 3:11 | 43,26 km/t | 46:08 | 14:17:24 | |||
Varv 14 | Fredrik Wikström | 3:13 | 42,68 km/t | 49:22 | 14:17:34 | |||
Varv 15 | Robert Barkensjö | 3:22 | 40,88 km/t | 52:45 | 14:17:46 | |||
Varv 16 | Niclas Näslund | 3:08 | 43,94 km/t | 55:53 | 14:20:33 | |||
Varv 17 | Fredrik Wikström | 3:15 | 42,44 km/t | 59:09 | 14:20:49 | |||
Varv 18 | Robert Barkensjö | 3:27 | 39,97 km/t | 1:02:36 | 14:21:13 | |||
Varv 19 | Niclas Näslund | 3:11 | 43,34 km/t | 1:05:47 | 14:23:44 | |||
Varv 20 | Fredrik Wikström | 3:20 | 41,26 km/t | 1:09:07 | 14:24:10 | |||
Varv 21 | Robert Barkensjö | 3:26 | 40,03 km/t | 1:12:34 | 14:24:40 | |||
Varv 22 | Niclas Näslund | 3:10 | 43,39 km/t | 1:15:45 | 14:26:55 | |||
Varv 23 | Fredrik Wikström | 3:18 | 41,68 km/t | 1:19:04 | 14:27:28 | |||
Varv 24 | Robert Barkensjö | 3:26 | 40,14 km/t | 1:22:30 | 14:28:06 | |||
Varv 25 | Niclas Näslund | 3:15 | 42,42 km/t | 1:25:45 | 14:30:10 | |||
Varv 26 | Fredrik Wikström | 3:20 | 41,25 km/t | 1:29:06 | 14:30:49 | |||
Varv 27 | Robert Barkensjö | 3:30 | 39,38 km/t | 1:32:36 | 14:31:36 | |||
Varv 28 | Niclas Näslund | 3:16 | 42,22 km/t | 1:35:52 | 14:33:26 | |||
Varv 29 | Fredrik Wikström | 3:18 | 41,81 km/t | 1:39:10 | 14:34:07 | |||
Varv 30 | Robert Barkensjö | 3:27 | 39,92 km/t | 1:42:38 | 14:35:04 | |||
Varv 31 | Niclas Näslund | 3:13 | 42,83 km/t | 1:45:51 | 14:36:39 | |||
Varv 32 | Fredrik Wikström | 3:15 | 42,44 km/t | 1:49:06 | 14:37:22 | |||
Varv 33 | Robert Barkensjö | 3:28 | 39,71 km/t | 1:52:35 | 14:38:32 | |||
Varv 34 | Niclas Näslund | 3:10 | 43,43 km/t | 1:55:45 | 14:39:50 | |||
Varv 35 | Fredrik Wikström | 3:18 | 41,62 km/t | 1:59:04 | 14:40:41 | |||
Varv 36 | Robert Barkensjö | 3:30 | 39,39 km/t | 2:02:35 | 14:42:03 | |||
Varv 37 | Niclas Näslund | 3:18 | 41,66 km/t | 2:05:53 | 14:43:09 | |||
Varv 38 | Fredrik Wikström | 3:18 | 41,68 km/t | 2:09:12 | 14:44:00 | |||
Varv 39 | Robert Barkensjö | 3:29 | 39,53 km/t | 2:12:41 | 14:45:32 | |||
Varv 40 | Niclas Näslund | 3:13 | 42,88 km/t | 2:15:55 | 14:46:22 | |||
Varv 41 | Fredrik Wikström | 3:17 | 41,90 km/t | 2:19:12 | 14:47:17 | |||
Varv 42 | Niclas Näslund | 3:15 | 42,45 km/t | 2:22:27 | 14:49:37 | |||
Varv 43 | Fredrik Wikström | 3:20 | 41,35 km/t | 2:25:47 | 14:50:38 | |||
Varv 44 | Niclas Näslund | 3:05 | 44,57 km/t | 2:28:53 | 14:52:43 | |||
Varv 45 | Fredrik Wikström | 3:16 | 42,10 km/t | 2:32:10 | 14:53:54 | |||
Varvtider
För resultatfrågor e-post: u6cycletour@cku6.se