Visade resultat har godkänts av UCI
Plac. | Tid | Efter #1 | Rider | Land | Kategori | Klubb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:52:21,00 | Marie Nadal (604)![]() | ![]() | - | ||
2 | 1:57:51,00 | +5:30,00 | Karoline Selbæk (608) | ![]() | - | |
3 | 2:04:01,00 | +11:40,00 | Moa Rundqvist (613) | ![]() | - | |
4 | 2:12:43,00 | +20:22,00 | Selma Lindh (612) | ![]() | - | |
5 | 2:13:05,00 | +20:44,00 | Maja Wiemo (602) | ![]() | - | |
6 | 2:13:54,00 | +21:33,00 | Emilie Caroline Andersen (603) | ![]() | - | |
7 | 2:14:30,00 | +22:09,00 | Ida Victoria Hack (606) | ![]() | - | |
8 | 2:28:43,00 | +36:22,00 | Sanni-Sofia Numminen (609) | ![]() | - | |
9 | 2:35:48,00 | +43:27,00 | Sandra Rybalko (605) | ![]() | - | |
10 | 2:37:16,00 | +44:55,00 | Anna Skaane Hansen (607) | ![]() | - | |
11 | 2:38:14,00 | +45:53,00 | Arya Skjellaug (610) | ![]() | - | |
12 | 2:44:41,00 | +52:20,00 | Kajsa Wiemo (601) | ![]() | - |




