Startnr. | Deltager | UCI-ID | Klub | Land | Omgange | Klokken | Hastighed | Distance |
301 | Sebastian JOHANSSON
IK Trasten
| 10093175655 | IK Trasten | SWE | 5 | 16:47:09 | 14,89 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
IK Trasten | Herrar 30 |
|
100 | Christopher LISTAM
Länna Sport Cykelklubb
| 10129797906 | Länna Sport Cykelklubb | SWE | 5 | 16:40:44 | 16,03 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
Länna Sport Cykelklubb | Herrar Junior |
|
114 | Lukas JARELV
IF Hallby SOK
| 10108445778 | IF Hallby SOK | SWE | 5 | 16:39:50 | 16,20 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Herrar Junior |
|
306 | Emil ANDERSSON
Bukten MTB
| 10141493375 | Bukten MTB | SWE | 5 | 16:39:44 | 16,22 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Bukten MTB | Herrar 30 |
|
303 | Johan GRANATH
IF Hallby SOK
| 10096744851 | IF Hallby SOK | SWE | 5 | 16:39:30 | 16,27 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Herrar 30 |
|
305 | Tedd LEVIN
IKHP Huskvarna
| 10076674238 | IKHP Huskvarna | SWE | 5 | 16:38:41 | 16,43 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
IKHP Huskvarna | Herrar 30 |
|
5 | Markus Ring
IKHP Huskvarna
| 10131214207 | IKHP Huskvarna | SWE | 5 | 16:38:12 | 16,53 km/t | Herrar Elit |
|
Klub | Distance |
IKHP Huskvarna | Herrar Elit |
|
117 | John SJÖSTRÖM
Kvänums IF
| 10081413902 | Kvänums IF | SWE | 5 | 16:37:59 | 16,57 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
Kvänums IF | Herrar Junior |
|
121 | Filippa ÅBERG
IF Hallby SOK
| 10022511458 | IF Hallby SOK | SWE | 4 | 16:37:36 | 13,57 km/t | Damer Junior |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Damer Junior |
|
308 | Emil BACKLUND
CK Master
| 10014443987 | CK Master | SWE | 5 | 16:37:12 | 16,73 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 30 |
|
112 | Hugo LUNDBERG
Kvänums IF
| 10095169007 | Kvänums IF | SWE | 5 | 16:37:05 | 16,75 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
Kvänums IF | Herrar Junior |
|
300 | Rasmus NAGY
Ck master
| 10130103757 | Ck master | SWE | 5 | 16:37:00 | 16,77 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Ck master | Herrar 30 |
|
309 | Robin NOBORG
Umara Sports Club
| 10127824156 | Umara Sports Club | SWE | 5 | 16:36:15 | 16,93 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Umara Sports Club | Herrar 30 |
|
310 | Daniel LUNDBERG
CK Master
| 10119664436 | CK Master | SWE | 5 | 16:35:35 | 17,07 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar 30 |
|
109 | Jakob LAAGO
IF Hallby SOK
| 10022467103 | IF Hallby SOK | SWE | 5 | 16:35:21 | 17,12 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Herrar Junior |
|
102 | Filip MAGNUSSON
IKHP Huskvarna
| 10081959627 | IKHP Huskvarna | SWE | 5 | 16:35:02 | 17,19 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
IKHP Huskvarna | Herrar Junior |
|
8 | Joakim SAHLÉN
IF Hallby SOK
| 10022671005 | IF Hallby SOK | SWE | 5 | 16:34:41 | 17,27 km/t | Herrar Elit |
|
Klub | Distance |
IF Hallby SOK | Herrar Elit |
|
307 | Niklas HERMANSSON
Trollhättans Skid o Orienteringsklubb
| 10103287301 | Trollhättans Skid o Orientering. | SWE | 5 | 16:34:35 | 17,29 km/t | Herrar 30 |
|
Klub | Distance |
Trollhättans Skid o Orientering. | Herrar 30 |
|
107 | Vidar Karlsson
Varbergs Mtb
| 10022323421 | Varbergs Mtb | SWE | 5 | 16:34:26 | 17,32 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
Varbergs Mtb | Herrar Junior |
|
103 | Noah JÄGEMALM
CK Master
| 10119988475 | CK Master | SWE | 5 | 16:33:54 | 17,44 km/t | Herrar Junior |
|
Klub | Distance |
CK Master | Herrar Junior |
|