Startnr. | Deltagare | Land | Varv | Klockan | Hastighet |
---|---|---|---|---|---|
23 | Johan GRANATH | 5 | 16:26:18 | 15,99 km/t | |
12 | Lucas MÅRTS | 5 | 16:22:32 | 16,88 km/t | |
5 | Joakim SAHLÉN | 5 | 16:22:26 | 16,90 km/t | |
20 | Niklas HERMANSSON | 5 | 16:20:48 | 17,32 km/t | |
205 | Kjell PETTERSSON | 3 | 16:20:37 | 10,42 km/t | |
10 | Filip WRANG | 5 | 16:20:14 | 17,47 km/t | |
14 | Hugo HALLBERG | 4 | 16:18:21 | - km/t | |
275 | Andreas ALVEFLO | 4 | 16:17:53 | 14,50 km/t | |
280 | Marcus GYLLING | 4 | 16:16:16 | 14,88 km/t | |
13 | David STOMBERG | 5 | 16:16:00 | 18,69 km/t | |
2 | Noel OLSSON | 5 | 16:15:56 | 18,71 km/t | |
3 | William HÖGBERG | 5 | 16:15:09 | 18,95 km/t | |
201 | Fredrik TOLL | 4 | 16:14:46 | 15,26 km/t | |
6 | Måns ELIASSON | 5 | 16:14:15 | 19,24 km/t | |
278 | Jonathan WESTERLUND | 4 | 16:13:06 | 15,69 km/t | |
200 | Jonny NILSSON | 4 | 16:12:30 | 15,86 km/t | |
272 | Linus ARNEKVIST | 4 | 16:11:24 | 16,17 km/t | |
270 | Anders ANDERSSON | 4 | 16:10:30 | 16,43 km/t | |
273 | Jim FRANSSON | 4 | 16:09:55 | 16,61 km/t | |
277 | Johan JONSSON | 4 | 16:09:06 | 16,86 km/t |
För resultatfrågor e-post: tommy@iktrasten.se