Startnr. | Deltager | Land | Omgange | Klokken | Hastighed |
---|---|---|---|---|---|
315 | Felix SUNDBERG | ![]() | 3 | 16:38:22 | 14,84 km/t |
323 | Viggo PERSSON JÄRLEBACK | ![]() | 3 | 16:33:34 | 16,30 km/t |
310 | Harald KARLSSON | ![]() | 3 | 16:33:03 | 16,48 km/t |
313 | Leon PERSSON | ![]() | 3 | 16:32:58 | 16,51 km/t |
169 | Theo BERNDTSSON | ![]() | 2 | 16:32:33 | 11,85 km/t |
319 | Max JARELV | ![]() | 3 | 16:32:01 | 16,84 km/t |
325 | Filip IVARSSON | ![]() | 3 | 16:32:01 | 16,84 km/t |
320 | Linus VILHELMSSON | ![]() | 3 | 16:31:46 | 16,93 km/t |
317 | Carl KLASSON | ![]() | 3 | 16:30:57 | 17,23 km/t |
312 | Lucas RYDBERG | ![]() | 3 | 16:30:47 | 17,30 km/t |
316 | Isac ALZÉN | ![]() | 3 | 16:30:09 | 17,54 km/t |
321 | Tim PAKKANEN | ![]() | 3 | 16:29:58 | 17,61 km/t |
324 | Viggo LINDBOM | ![]() | 3 | 16:29:33 | 17,77 km/t |
308 | Wilmer PERSSON | ![]() | 3 | 16:29:17 | 17,88 km/t |
307 | Oliver LARSSON | ![]() | 3 | 16:28:58 | 18,01 km/t |
171 | Benjamin BRANDER RYDBERG | ![]() | 2 | 16:28:44 | 12,96 km/t |
318 | Alvar SÖDERHJELM | ![]() | 3 | 16:28:34 | 18,17 km/t |
306 | Arvid REHNBERG | ![]() | 3 | 16:28:20 | 18,27 km/t |
322 | Dante ANDERSSON | ![]() | 3 | 16:28:20 | 18,27 km/t |
309 | Alwin LINGMERTH | ![]() | 3 | 16:27:50 | 18,49 km/t |
For spørgsmål angående resultater kontakt: ordforande@mariestadcyklisten.se